Accueil Allbasketball
 
SERBIE 79-83 ARGENTINE
(21-22, 20-18, 25-21, 13-22)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 SERBIE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 23 2/5 40 1/3 33.3 1/2 50 1/1 100 0 0 0 3 4 1 3 0 6
5 21 2/4 50 0/2 0 2/2 100 0/0 0 1 2 3 0 4 0 3 0 6
6 20 2/5 40 2/4 50 0/1 0 4/4 100 0 2 2 0 4 1 0 0 8
7

 Miroslav RAICEVIC

9 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0
8 37 8/14 57.1 5/10 50 3/4 75 6/7 85.7 1 1 2 2 2 4 1 0 25
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
11 38 10/19 52.6 10/18 55.6 0/1 0 4/4 100 2 10 12 2 2 2 1 2 24
12 39 3/11 27.3 3/10 30 0/1 0 0/0 0 0 8 8 4 1 0 0 3 6
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 1/1 100 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 4

TOTAL  

200 28/62 45.2 22/50 44 6/12 50 17/18 94.4 5 25 30 12 20 10 8 5 79
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 35 9/20 45 9/20 45 0/0 0 4/4 100 8 5 13 5 4 2 2 1 22
5 24 4/12 33.3 1/6 16.7 3/6 50 2/2 100 1 3 4 1 1 3 2 0 13
6 36 3/4 75 1/1 100 2/3 66.7 1/2 50 1 4 5 10 3 2 2 0 9
7 18 1/6 16.7 1/5 20 0/1 0 0/0 0 2 2 4 2 4 1 0 0 2
8 16 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 2/2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 7
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 18 5/6 83.3 1/1 100 4/5 80 0/0 0 0 4 4 2 1 0 1 0 14
11 4 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 22 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 4/4 100 0 3 3 0 2 3 0 1 12
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 27 1/7 14.3 1/4 25 0/3 0 2/2 100 0 5 5 1 2 0 1 0 4

TOTAL  

200 28/69 40.6 16/43 37.2 12/26 46.2 15/16 93.8 12 27 39 24 17 11 8 2 83

 Lieu : Sendai Gymnasium (Sendai, JAP)
 Date : 24/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com