Accueil Allbasketball
 
NLLE ZELANDE 86-75 PANAMA
(31-25, 17-13, 17-16, 21-21)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 20 3/6 50 2/4 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7
5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 21 5/11 45.5 2/2 100 3/9 33.3 3/4 75 0 0 0 0 5 2 0 0 16
7 22 2/2 100 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 2 2 5 0 1 0 0 5
8 24 2/12 16.7 1/2 50 1/10 10 0/0 0 1 1 2 2 5 2 2 0 5
9 11 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 2
10 17 1/1 100 1/1 100 0/0 0 3/4 75 0 0 0 4 3 3 2 0 5
11 25 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 2/2 100 0 2 2 2 2 2 0 0 14
12 8 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 3 3 3 3 0 1 0 2
13 15 2/2 100 2/2 100 0/0 0 4/4 100 1 3 4 1 2 0 0 0 8
14 31 6/9 66.7 4/5 80 2/4 50 3/4 75 1 7 8 3 3 2 2 0 17
15 6 2/2 100 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5

TOTAL  

200 29/56 51.8 17/22 77.3 12/34 35.3 16/20 80 3 20 23 22 26 14 10 0 86

 PANAMA

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 26 5/7 71.4 5/7 71.4 0/0 0 3/6 50 1 4 5 0 4 5 1 0 13
5 29 1/4 25 1/2 50 0/2 0 0/0 0 2 2 4 1 4 3 1 0 2
6 24 5/14 35.7 2/5 40 3/9 33.3 2/2 100 0 1 1 0 0 0 1 0 15
7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20 1/6 16.7 1/5 20 0/1 0 4/4 100 2 0 2 1 2 1 0 0 6
9 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 6/8 75 2 0 2 0 1 1 1 0 10
11 30 7/19 36.8 5/13 38.5 2/6 33.3 4/6 66.7 5 1 6 1 4 1 0 0 20
12 11 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 20 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 4 6 2 1 4 0 0 2
14 26 3/5 60 3/5 60 0/0 0 1/2 50 2 6 8 1 2 2 0 0 7
15 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  

200 25/62 40.3 20/43 46.5 5/19 26.3 20/30 66.7 16 18 34 7 18 18 4 0 75

 Lieu : Hiroshima Center (Hiroshima, JAP)
 Date : 24/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com