Accueil Allbasketball
 
ETATS-UNIS 103-58 SENEGAL
(26-13, 32-11, 23-16, 22-18)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 29 4/10 40 3/3 100 1/7 14.3 2/2 100 1 3 4 3 0 1 0 1 11
5 27 2/10 20 1/6 16.7 1/4 25 0/0 0 2 3 5 2 1 1 0 0 5
6 18 7/8 87.5 6/7 85.7 1/1 100 2/2 100 1 2 3 4 0 2 1 0 17
7 16 4/11 36.4 3/8 37.5 1/3 33.3 0/1 0 1 3 4 0 1 0 3 0 9
8 11 3/4 75 2/2 100 1/2 50 2/3 66.7 1 3 4 2 0 1 0 1 9
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 17 3/3 100 2/2 100 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 7
11 21 7/9 77.8 7/8 87.5 0/1 0 6/11 54.5 6 4 10 1 1 2 0 1 20
12 14 1/4 25 1/4 25 0/0 0 2/2 100 1 5 6 0 2 0 0 1 4
13 22 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 3/4 75 1 7 8 3 3 3 1 0 5
14 11 1/2 50 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 3 3 0 1 0 0 0 4
15 14 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 0/0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 12

TOTAL  

200 37/73 50.7 27/45 60 10/28 35.7 19/27 70.4 14 36 50 19 9 11 8 4 103
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 14 1/5 20 0/2 0 1/3 33.3 0/0 0 0 4 4 1 5 0 0 0 3
5 12 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
6 3 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 28 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 1/2 50 0 3 3 5 1 4 0 0 3
8 12 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2
9 32 10/19 52.6 7/13 53.8 3/6 50 2/2 100 0 1 1 0 3 2 1 0 25
10 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 17 1/8 12.5 1/6 16.7 0/2 0 1/2 50 0 1 1 1 3 1 0 0 3
12 20 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 1 2 3 3 1 1 1 1 8
13 24 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 0/0 0 3 6 9 0 4 2 1 0 6
14 16 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2
15 22 2/5 40 2/5 40 0/0 0 2/2 100 1 4 5 1 2 0 0 0 6

TOTAL  

200 24/69 34.8 20/54 37 4/15 26.7 6/8 75 5 23 28 13 20 12 5 3 58

 Lieu : Hokkaido Center (Sapporo, JAP)
 Date : 24/08/06
 Spectateurs :
4.740

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com