Accueil Allbasketball
 
ESPAGNE 87-75 SERBIE
(20-10, 23-21, 23-21, 21-23)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 25 6/13 46.2 6/12 50 0/1 0 7/11 63.6 6 9 15 1 1 1 0 3 19
5 23 4/8 50 1/2 50 3/6 50 7/8 87.5 2 1 3 2 2 3 1 0 18
6 11 1/2 50 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0 1 1 1 0 1 1 0 3
7 20 3/7 42.9 2/5 40 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 7
8 22 5/7 71.4 5/6 83.3 0/1 0 3/3 100 0 2 2 4 1 1 3 0 13
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 22 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 5 6 0 2 1 0 0 2
11 8 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
12 8 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
13 14 3/3 100 3/3 100 0/0 0 3/4 75 2 2 4 0 2 2 0 1 9
14 18 3/7 42.9 1/3 33.3 2/4 50 0/0 0 0 2 2 1 2 6 0 0 8
15 29 0/4 0 0/1 0 0/3 0 6/8 75 0 3 3 0 3 2 1 1 6

TOTAL  

200 27/58 46.6 21/38 55.3 6/20 30 27/36 75 12 28 40 12 16 21 6 5 87

 SERBIE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 28 2/8 25 1/4 25 1/4 25 5/5 100 2 3 5 4 4 0 1 0 10
5 29 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 5
6 12 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
7

 Miroslav RAICEVIC

29 4/12 33.3 3/9 33.3 1/3 33.3 0/0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 9
8 25 4/9 44.4 3/5 60 1/4 25 2/2 100 0 3 3 0 3 6 1 0 11
9 5 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 2 0 1 0 2
10 11 1/5 20 0/3 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3
11 34 9/23 39.1 9/23 39.1 0/0 0 0/0 0 8 7 15 3 3 3 0 3 18
12 11 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
13 15 5/7 71.4 4/5 80 1/2 50 4/5 80 0 0 0 0 2 2 3 0 15
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL  

200 29/76 38.2 23/55 41.8 6/21 28.6 11/12 91.7 13 18 31 9 29 12 10 3 75

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 26/08/06
 Spectateurs :
9.100 environ

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com