Accueil Allbasketball
 
ITALIE 68-71 LITUANIE
(20-17, 15-19, 14-14, 19-21)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 ITALIE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 18 3/7 42.9 1/2 50 2/5 40 1/4 25 0 1 1 3 4 2 2 0 9
5 15 0/4 0 0/2 0 0/2 0 0/3 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0
6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 24 2/9 22.2 1/6 16.7 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 4 2 1 0 0 5
8 14 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0/1 0 2 1 3 0 3 0 0 0 4
9 25 2/4 50 0/1 0 2/3 66.7 2/3 66.7 0 1 1 2 5 4 3 0 8
10 8 1/2 50 0/1 0 1/1 100 0/0 0 1 1 2 0 3 1 1 0 3
11 7 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20 7/8 87.5 7/8 87.5 0/0 0 1/4 25 2 6 8 0 3 2 0 0 15
13 30 5/7 71.4 2/4 50 3/3 100 2/2 100 1 8 9 3 4 4 1 0 15
14 6 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 33 4/11 36.4 3/8 37.5 1/3 33.3 0/2 0 1 5 6 1 1 2 3 2 9

TOTAL  

200 26/59 44.1 16/38 42.1 10/21 47.6 6/19 31.6 9 24 33 14 26 17 11 2 68
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 7 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0
6 33 6/12 50 3/7 42.9 3/5 60 0/0 0 1 3 4 1 1 5 3 0 15
7 20 5/9 55.6 4/7 57.1 1/2 50 1/1 100 1 5 6 1 1 1 1 1 12
8 21 1/4 25 1/3 33.3 0/1 0 4/6 66.7 0 3 3 1 4 1 2 0 6
9 22 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 8/10 80 2 4 6 0 3 2 1 0 12
10 19 3/5 60 3/4 75 0/1 0 1/2 50 0 1 1 2 1 1 0 0 7
11 30 2/7 28.6 2/6 33.3 0/1 0 3/6 50 2 4 6 0 1 1 1 0 7
12 8 3/5 60 3/4 75 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 21 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 2/5 40 5 3 8 0 1 1 0 0 6

TOTAL  

200 24/54 44.4 20/42 47.6 4/12 33.3 19/30 63.3 11 27 38 5 18 13 9 1 71

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 26/08/06
 Spectateurs :
12.000 environ

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com