Accueil Allbasketball
 
ALLEMAGNE 78-77 NIGERIA
(25-22, 23-22, 14-14, 16-19)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 27 1/4 25 0/3 0 1/1 100 4/4 100 2 2 4 3 2 1 2 0 7
5 33 7/12 58.3 3/5 60 4/7 57.1 1/1 100 1 7 8 1 4 1 0 1 19
6 15 2/9 22.2 0/2 0 2/7 28.6 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 6
7 1 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 24 3/7 42.9 2/3 66.7 1/4 25 0/0 0 1 1 2 1 4 1 0 0 7
9 20 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 0 2 2 0 2 2 0 0 3
10 20 3/4 75 2/2 100 1/2 50 2/2 100 0 1 1 1 5 3 0 0 9
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 22 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/0 0 3 2 5 4 3 5 0 0 4
14 38 7/18 38.9 7/14 50 0/4 0 9/11 81.8 1 8 9 5 3 2 1 1 23
15 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  

200 26/60 43.3 17/33 51.5 9/27 33.3 17/20 85 9 24 33 16 26 15 3 2 78
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 7 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31 9/13 69.2 9/13 69.2 0/0 0 4/7 57.1 4 6 10 0 2 0 0 3 22
6

 Chamberlain OGUCHI

15 0/3 0 0/1 0 0/2 0 2/2 100 0 0 0 1 2 2 1 0 2
7 33 3/11 27.3 2/8 25 1/3 33.3 1/4 25 0 3 3 2 3 5 3 0 8
8 29 2/6 33.3 2/5 40 0/1 0 2/2 100 0 5 5 1 4 2 0 0 6
9 15 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0
10 11 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/2 50 1 1 2 0 4 2 2 0 5
11

 Derrick OBASOHAN

0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 22 5/10 50 5/10 50 0/0 0 5/7 71.4 1 2 3 0 1 0 0 0 15
13 28 5/8 62.5 2/3 66.7 3/5 60 3/6 50 2 3 5 4 5 0 0 0 16
14 6 1/2 50 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2 0 2 0 3 0 1 0 3
15 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL  

200 27/61 44.3 23/48 47.9 4/13 30.8 19/32 59.4 11 22 33 8 26 12 7 3 77

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 27/08/06
 Spectateurs :
15.000 environ

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com