Accueil Allbasketball
 
GRECE 73-56 FRANCE
(12-8, 22-16, 19-19, 20-13)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70

 GRECE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 1/7 14.3 1/2 50 0/5 0 2/4 50 0 3 3 3 2 0 2 0 4
5 11 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 6/10 60 1 2 3 0 1 0 0 0 10
6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 27 4/10 40 3/4 75 1/6 16.7 2/2 100 0 3 3 0 3 2 1 0 11
8 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
9 28 4/9 44.4 2/5 40 2/4 50 4/4 100 1 5 6 0 3 1 0 1 14
10 13 1/3 33.3 0/1 0 1/2 50 2/2 100 0 1 1 0 2 0 1 0 5
11 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/3 0 1 3 4 0 3 0 0 0 2
13 38 4/7 57.1 1/2 50 3/5 60 2/4 50 4 4 8 5 1 2 2 1 13
14 28 6/11 54.5 6/11 54.5 0/0 0 2/2 100 0 4 4 2 2 2 0 1 14
15 11 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0

TOTAL  

200 23/54 42.6 16/30 53.3 7/24 29.2 20/31 64.5 7 28 35 10 19 8 6 3 73

 FRANCE

  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 10 1/4 25 1/2 50 0/2 0 1/4 25 1 1 2 2 1 0 0 0 3
5 26 5/11 45.5 3/6 50 2/5 40 0/0 0 0 5 5 1 2 1 1 0 12
6 21 3/6 50 1/3 33.3 2/3 66.7 0/1 0 0 0 0 2 1 4 1 0 8
7 2 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 20 2/6 33.3 1/4 25 1/2 50 0/2 0 2 1 3 1 3 0 0 1 5
9 8 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
10 6 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50 2/2 100 0 1 1 1 0 1 0 0 7
11 23 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 2/3 66.7 2 4 6 2 3 3 0 0 6
12 8 0/5 0 0/5 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0
13 36 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 2/2 100 0 6 6 2 0 3 1 1 9
14 13 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 5 6 1 5 0 0 2 4
15 27 1/6 16.7 1/6 16.7 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 4 0 1 2 2

TOTAL  

200 21/60 35 14/42 33.3 7/18 38.9 7/14 50 10 28 38 13 21 16 5 7 56

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 30/08/06
 Spectateurs :
12.000

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com