Accueil Allbasketball
 
ETATS-UNIS 85-65 ALLEMAGNE
(23-21, 17-18, 27-13, 18-13)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 21 4/10 40 1/3 33.3 3/7 42.9 0/0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 11
5 23 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 1 1 2 4 4 0 1 1 3
6 25 6/10 60 5/7 71.4 1/3 33.3 0/0 0 2 3 5 4 3 7 1 0 13
7 4 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
8 14 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 2 2 4 0 3 0 0 1 1
9 21 1/11 9.1 1/6 16.7 0/5 0 1/2 50 3 4 7 5 3 2 1 0 3
10 23 4/11 36.4 3/6 50 1/5 20 0/0 0 1 2 3 2 3 0 3 1 9
11 14 4/5 80 3/4 75 1/1 100 1/1 100 2 5 7 0 3 0 0 1 10
12 11 2/2 100 2/2 100 0/0 0 4/5 80 2 3 5 0 1 0 0 2 8
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20 2/7 28.6 2/6 33.3 0/1 0 2/2 100 5 2 7 0 1 2 0 1 6
15 24 7/19 36.8 4/10 40 3/9 33.3 2/3 66.7 1 3 4 0 1 2 3 0 19

TOTAL  

200 32/85 37.6 22/45 48.9 10/40 25 11/15 73.3 22 26 48 15 23 13 10 7 85
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 5 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 29 6/7 85.7 6/7 85.7 0/0 0 3/3 100 3 6 9 0 4 5 0 0 15
6 14 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 2/2 100 0 2 2 0 3 2 1 0 7
7 14 1/5 20 1/4 25 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
8 12 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 24 3/8 37.5 3/8 37.5 0/0 0 2/3 66.7 0 3 3 1 1 5 0 0 8
10 30 3/8 37.5 2/3 66.7 1/5 20 2/2 100 0 3 3 1 1 2 0 1 9
11 12 0/3 0 0/3 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
12 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 22 2/2 100 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 1 3 0 2 4
14 33 3/12 25 3/10 30 0/2 0 9/9 100 0 9 9 1 3 5 1 1 15
15 2 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  

200 21/54 38.9 18/41 43.9 3/13 23.1 20/21 95.2 3 26 29 6 17 24 2 4 65

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 30/08/06
 Spectateurs :
14.000

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com