Accueil Allbasketball
 
ESPAGNE 75-74 ARGENTINE
(15-21, 25-17, 20-18, 15-18)
1ère phase
1/8 de finale
  ARG-NZL
79-62
  TUR-SLO
90-84
  ESP-SER
87-75
  ITA-LTU
68-71
  GRE-CHN
95-64
  FRA-ANG
68-62
  USA-AUS
113-73
  ALL-NIG
78-77
1/4 de finale
  ARG-TUR
83-58
  ESP-LTU
89-67
  GRE-FRA
73-56
  USA-ALL
85-65
Demi-finales
  GRE-USA
101-95
  ESP-ARG
75-74
Finale
  GRE-ESP
47-70
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 31 7/10 70 7/10 70 0/0 0 5/8 62.5 2 9 11 2 4 3 0 3 19
5 17 2/7 28.6 2/3 66.7 0/4 0 0/0 0 0 3 3 2 1 1 1 0 4
6 3 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 27 1/7 14.3 1/3 33.3 0/4 0 2/2 100 0 4 4 5 1 3 1 0 4
8 22 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 5/8 62.5 0 1 1 0 3 2 2 0 7
9 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/2 100 1 1 2 0 3 0 0 0 2
10 31 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 2/2 100 2 7 9 0 2 5 1 0 4
11 14 5/6 83.3 2/3 66.7 3/3 100 1/2 50 0 2 2 2 2 2 0 0 14
12 4 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 36 4/12 33.3 1/5 20 3/7 42.9 8/9 88.9 1 3 4 0 3 2 1 0 19

TOTAL  

200 22/50 44 16/30 53.3 6/20 30 25/33 75.8 6 30 36 11 22 18 6 3 75
  Tirs 2-pts 3-pts LF Rebonds  
Min R/T % R/T % R/T % R/T % O D T P F To In C Pts
4 33 3/7 42.9 3/6 50 0/1 0 2/3 66.7 5 3 8 2 3 1 0 1 8
5 28 6/21 28.6 2/12 16.7 4/9 44.4 5/6 83.3 2 2 4 4 4 2 3 0 21
6 34 5/7 71.4 2/3 66.7 3/4 75 0/0 0 0 3 3 1 4 2 0 0 13
7 28 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 4 4 8 1 4 3 1 0 2
8 8 2/4 50 0/1 0 2/3 66.7 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6
9 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 1/6 16.7 0/2 0 1/4 25 0/0 0 0 3 3 1 5 0 0 0 3
11 6 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0
12 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32 4/12 33.3 2/5 40 2/7 28.6 5/6 83.3 0 3 3 1 4 2 0 0 15
14 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 19 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 1/4 25 1 3 4 0 2 0 0 0 6

TOTAL  

200 24/67 35.8 11/34 32.4 13/33 39.4 13/19 68.4 13 22 35 11 29 13 6 1 74

 Lieu : Super Arena (Saitama, JAP)
 Date : 01/09/06
 Spectateurs :
17.000

Légende D : rebonds défensifs To : ballons perdus
Min : minutes T : rebonds totaux In : interceptions
R/T : tirs réussis/tirs tentés P : passes C : contres
O : rebonds offensifs F : fautes personnelles Pts : points

Crédits : AllBasketball.com