4 fevrier 2012
PHOENIX SUNS (playoffs: 10W-10L - Finale de conférence)
  2FG 3FG FT Rebounds   Averages
Player G M-A M-A M-A O D T AST STL TO BLK PTS PPG RPG APG MPG
S. Marion 20 141-263 22-70 59-67 57 176 233 31 37 22 23 407 20.4 11.7 1.6 41.7
S. Nash 20 114-204 32-87 83-91 9 64 73 204 8 67 5 407 20.4 3.7 10.2 39.5
B. Diaw-riffiod 20 149-282 3-7 67-88 39 94 133 104 18 55 22 374 18.7 6.7 5.2 39.5
T. Thomas 20 60-112 48-108 38-49 16 110 126 25 18 22 8 302 15.1 6.3 1.3 31.5
L. Barbosa 20 76-150 27-69 50-58 5 27 32 54 15 29 4 283 14.2 1.6 2.7 31.7
R. Bell 17 39-79 40-86 34-41 8 40 48 37 11 10 4 232 13.6 2.8 2.2 39.3
J. Jones 20 20-56 8-26 22-26 16 56 72 5 5 9 18 86 4.3 3.6 0.3 18.1
E. House 14 16-38 3-14 3-4 0 9 9 6 1 5 2 44 3.1 0.6 0.4 10.5
P. Burke 3 1-2 1-2 0-1 1 2 3 0 0 0 1 5 1.7 1.0 0.0 3.0
B. Grant 5 1-3 0-0 0-2 2 0 2 0 0 0 0 2 0.4 0.4 0.0 3.7
K. Thomas 1 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 1 1.0 1.0 0.0 6.7
N. Tskitishvili 4 0-2 0-1 1-2 0 1 1 2 0 1 0 1 0.3 0.3 0.5 2.6
TOTAL 20 617-1191 184-470 358-431 153 580 733 468 113 220 87 2144 107.2 36.7 23.4 245.0
ADVERSAIRES 20 697-1374 108-321 402-506 252 654 906 348 119 261 85 2120 106.0 45.3 17.4 245.0
PHOENIX SUNS (54W-28L)
  2FG 3FG FT Rebounds   Averages
Player G M-A M-A M-A O D T AST STL TO BLK PTS PPG RPG APG MPG
S. Marion 81 620-1075 96-290 241-298 250 710 960 143 160 125 137 1769 21.8 11.9 1.8 40.1
S. Nash 79 391-714 150-342 257-279 47 286 333 826 61 276 12 1489 18.8 4.2 10.5 35.5
R. Bell 79 228-484 197-446 115-146 44 209 253 207 76 89 22 1162 14.7 3.2 2.6 37.1
B. Diaw-riffiod 81 441-823 8-30 174-238 159 399 558 503 58 190 85 1080 13.3 6.9 6.2 35.2
E. House 81 197-443 123-315 33-41 15 117 132 148 42 77 12 796 9.8 1.6 1.8 17.7
L. Barbosa 57 186-371 87-196 111-147 31 119 150 158 48 89 6 744 13.1 2.6 2.8 28.2
J. Jones 75 133-296 110-285 103-121 44 209 253 57 38 35 49 699 9.3 3.4 0.8 23.6
K. Thomas 53 190-391 0-0 75-92 102 313 415 57 23 58 54 455 8.6 7.8 1.1 26.4
T. Thomas 26 62-141 45-105 28-42 22 104 126 18 16 32 6 287 11.0 4.8 0.7 24.3
P. Burke 42 61-120 2-7 13-21 21 52 73 16 6 33 13 141 3.4 1.7 0.4 8.8
J. Jackson 27 24-66 14-63 9-13 11 53 64 31 10 30 6 99 3.7 2.4 1.1 15.9
B. Grant 21 27-65 0-0 7-8 11 46 57 7 5 7 3 61 2.9 2.7 0.3 12.0
N. Tskitishvili 12 11-30 1-3 8-12 9 11 20 3 1 4 2 33 2.8 1.7 0.3 7.8
D. Thompson 8 7-14 4-11 2-2 4 7 11 1 3 2 1 28 3.5 1.4 0.1 5.3
A. Stoudemire 3 9-26 0-1 8-9 6 10 16 2 1 1 3 26 8.7 5.3 0.7 18.0
A. Barrett 2 3-6 0-1 3-3 1 2 3 2 0 1 0 9 4.5 1.5 1.0 10.7
J. Davis 1 1-2 0-1 2-3 1 0 1 0 1 0 0 4 4.0 1.0 0.0 6.7
S. Ford 3 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 2 1 4 1.3 1.0 0.0 4.7
TOTAL 82 2593-5070 837-2096 1189-1475 779 2649 3428 2179 549 1051 412 8886 108.4 41.8 26.6 243.4
ADVERSAIRES 82 2727-5717 516-1423 1429-1956 1029 2735 3764 1546 591 1170 280 8431 102.8 45.9 18.9 243.4

TR : tirs réussis, TT : tir tentés, LT : lancers-francs (réussis-tentés),
Pds : passes décisives, Int : interceptions, Bp : ballons perdus, C : contres, PTS : points.
Moyennes : PPG : points, RPG : rebonds, APG : passes décisives, MPG : minutes jouées, PO : play-offs, RS : Saison régulière
 

©All[•]Basketball 2005