4 fevrier 2012
Saison 2006-07
Calendrier, résultats, stats, Allbasketball vous propose
encore plus d'infos
dans un nouveau format.
Cliquez ici.


Année de création : 1970
Adresse : 1111 South Figueroa Street, Suite 1000
  Los Angeles - 90015 - USA
Tél. : (213) 742-7500
Fax : (213) 752-7569
 
Email :
Site Internet : www.clippers.com
 
Salle : Staples Center
Adresse Salle : 1111 South Figueroa Street, Suite 1000
  Los Angeles - - USA
  Tél. :

ROSTER
Prénom
Nom
Poste Taille Poids Né le Nat
Vin BAKER 211 113.4 1971-11-23 USA
Elton BRAND 4 203 120.2 1979-03-11 USA
Jamison BREWER 193 81.6 1980-11-19 USA
Sam CASSELL 1 191 83.9 1969-11-18 USA
Howard EISLEY 188 81.6 1972-12-04 USA
Daniel EWING 2 191 84 1983-03-26 USA
Anthony GOLDWIRE 188 83 1971-09-06 USA
Chris KAMAN 5 213 120 1982-04-28 USA
Yaroslav KOROLEV 3 206 92 1987-05-07 RUS
Shaun LIVINGSTON 1 201 82 1985-09-11 USA
Corey MAGGETTE 2/3 198 102 1979-11-12 USA
0 Walter McCARTY 4 208 104 1974-02-01 USA
3 Cuttino MOBLEY 2 193 97 1975-09-01 USA
Boniface N'DONG 5 213 1977-07-03 FRA
77 Vladimir RADMANOVIC 4 206 98 1980-11-19 SCG
Zeljko REBRACA 5 211 109 1972-04-09 SCG
Quinton ROSS 2 198 87 1981-04-30 USA
James SINGLETON 3 203 97 1981-07-20 USA
Yuta TABUSE 1 175 74 1980-10-05 JPN
Rodney WHITE 3 206 104 1980-06-28 USA

 
©All[•]Basketball 2005