Web www.allbasketball.com
NBA  

 Target Center, Minneapolis 1 2 3 4

Minnesota Timberwolves

30 22 26 23

Portland Trail Blazers

11 23 26 29
Total
101
89
 NBA : saison régulière
 Date : 14/11/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/Paniers
Minnesota 50.0% 50.0% 37.5 % 37.5% 73.3 % 73.3% 71.1 % 71.1%
Portland 41.3 % 41.3% 50.0 % 50.0% 71.0 % 71.0% 64.5 % 64.5%
P Rb In To
27 50 8 15
20 31 7 17

 Minnesota   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ricky DAVIS* 34 27 11/18 61.1 0/1 0.0 5/7 71.4 0 4 4 1 4 1 1 0
 Kevin GARNETT* 35 20 6/15 40.0 0/0 0.0 8/11 72.7 3 10 13 5 7 3 4 6
 Mike JAMES* 27 15 5/11 45.5 1/3 33.3 4/4 100 0 4 4 0 5 0 2 3
 Troy HUDSON 21 8 2/7 28.6 2/4 50.0 2/2 100 0 2 2 0 2 0 0 1
 Trenton HASSELL* 33 7 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 5 0 1 1
 Mark BLOUNT* 17 7 3/7 42.9 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 4 0 0 0 0 4
 Craig SMITH 14 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 3 5 8 0 1 1 3 5
 Marko JARIC 17 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 2 2 1
 Randy FOYE 14 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 1 2
 Mark MADSEN 16 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 2
 Justin REED 7 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 0
 Eddie GRIFFIN 7 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 2
TOTAL 
240 101 38/78 48.7 3/8 37.5 22/30 73.3 9 41 50 7 27 8 15 27

 Portland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Zach RANDOLPH* 35 26 8/16 50.0 0/0 0.0 10/13 76.9 3 6 9 0 1 0 2 0
 Juan DIXON 20 15 6/12 50.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Stephen GRAHAM 31 9 4/10 40.0 0/2 0.0 1/1 100 1 7 8 0 1 0 2 3
 Jarrett JACK* 31 8 1/7 14.3 0/1 0.0 6/7 85.7 0 2 2 0 6 1 2 3
 Travis OUTLAW 28 8 3/9 33.3 0/0 0.0 2/2 100 0 4 4 1 0 3 4 6
 LaMarcus ALDRIDGE 25 7 3/5 60.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 4 4 3 1 0 0 5
 Ime UDOKA* 19 7 2/5 40.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 1 1
 Martell WEBSTER* 22 5 2/2 100 1/1 100 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 1 2
 Sergio RODRIGUEZ 12 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 8 1 1 2
 Jamaal MAGLOIRE* 12 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1
 Dan DICKAU 5 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 
240 89 31/73 42.5 5/10 50.0 22/31 71.0 4 27 31 5 20 7 17 26

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 14/11
Atlanta
Milwaukee
101
103
Miami
Denver
105
112
New Orleans
Charlotte
94
85
Minnesota
Portland
101
89
Houston
San Antonio
84
92
Dallas
Chicago
111
99
Utah
LA Clippers
112
90
Golden State
Toronto
110
99
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com