Web www.allbasketball.com
NBA  

 Target Center, Minneapolis 1 2 3 4

Minnesota Timberwolves

28 25 21 22

New Orleans Hornets

32 16 19 32
Total
96
99
 NBA : saison régulière
 Date : 18/11/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Minnesota 42.3% 42.3% 35.7 % 35.7% 77.8 % 77.8% 71.4 % 71.4%
New Orleans 49.3 % 49.3% 40.0 % 40.0% 85.0 % 85.0% 43.6 % 43.6%
P Rb In To
25 50 7 15
17 37 5 14

 Minnesota   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Kevin GARNETT* 38 22 9/23 39.1 0/2 0.0 4/4 100 6 11 17 1 5 0 2 1
 Troy HUDSON 22 20 7/13 53.8 4/5 80.0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 1
 Mark BLOUNT* 34 14 4/9 44.4 0/0 0.0 6/6 100 2 5 7 0 0 0 4 2
 Ricky DAVIS* 33 11 5/9 55.6 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 2 1 2
 Craig SMITH 21 8 2/10 20.0 0/0 0.0 4/8 50.0 5 5 10 0 1 1 0 1
 Trenton HASSELL* 26 7 3/7 42.9 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 2 2 0 1 1
 Marko JARIC 24 7 3/7 42.9 0/2 0.0 1/1 100 2 4 6 1 2 1 2 3
 Mike JAMES* 26 5 1/4 25.0 1/2 50.0 2/2 100 0 2 2 0 5 0 1 4
 Randy FOYE 15 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 6 3 3 1
 Mark MADSEN 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0
TOTAL 
240 96 35/85 41.2 5/14 35.7 21/27 77.8 18 32 50 4 25 7 15 16

 New Orleans   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Chris PAUL* 37 35 12/18 66.7 1/1 100 10/11 90.9 2 3 5 0 6 1 5 2
 Peja STOJAKOVIC* 30 20 9/17 52.9 2/4 50.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 0 0 3
 Desmond MASON* 27 10 3/8 37.5 0/0 0.0 4/6 66.7 1 0 1 0 2 0 1 2
 Bobby JACKSON 22 7 2/5 40.0 0/1 0.0 3/3 100 0 5 5 1 3 0 4 0
 Rasual BUTLER 21 7 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1
 Cedric SIMMONS 23 6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 6 9 1 0 0 0 5
 Marc JACKSON 14 6 3/9 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 0 0 1
 Tyson CHANDLER* 28 4 2/2 100 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 0 1 0 4
 Jannero PARGO 15 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 1 1
 Brandon BASS* 17 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Hilton ARMSTRONG 5 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 2 1 1
 Linton JOHNSON 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 99 39/81 48.1 4/10 40.0 17/20 85.0 10 27 37 3 17 5 14 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 18/11
Washington
Cleveland
111
99
Atlanta
Miami
88
93
Orlando
Charlotte
97
83
New Jersey
Portland
68
86
New York
Boston
118
122
Detroit
Houston
104
92
Minnesota
New Orleans
96
99
Milwaukee
Indiana
100
102
Dallas
Memphis
89
84
Denver
Toronto
117
109
Utah
Phoenix
120
117
LA Clippers
Philadelphia
103
97
Golden State
Seattle
107
95
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com