Web www.allbasketball.com
NBA  

 Target Center, Minneapolis 1 2 3 4

Minnesota Timberwolves

30 26 27 24

New York Knicks

13 23 29 24
Total
107
89
 NBA : saison régulière
 Date : 22/11/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Minnesota 52.4% 52.4% 55.6 % 55.6% 76.5 % 76.5% 68.4 % 68.4%
New York 47.6 % 47.6% 20.0 % 20.0% 82.1 % 82.1% 34.4 % 34.4%
P Rb In To
26 37 9 13
11 36 0 17

 Minnesota   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ricky DAVIS* 37 21 7/12 58.3 0/1 0.0 7/8 87.5 0 3 3 0 7 1 0 2
 Kevin GARNETT* 30 19 8/12 66.7 0/0 0.0 3/3 100 1 8 9 1 4 2 0 2
 Mark BLOUNT* 18 17 7/9 77.8 0/0 0.0 3/4 75.0 1 5 6 0 1 1 4 6
 Mike JAMES* 29 16 5/10 50.0 2/2 100 4/6 66.7 0 2 2 0 6 2 2 1
 Marko JARIC 24 10 4/7 57.1 2/2 100 0/0 0.0 1 1 2 2 1 2 2 4
 Craig SMITH 25 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 6 7 0 3 1 1 1
 Troy HUDSON 18 5 1/4 25.0 1/4 25.0 2/2 100 0 1 1 0 2 0 2 0
 Mark MADSEN 16 4 1/1 100 0/0 0.0 2/4 50.0 2 3 5 0 1 0 2 4
 Randy FOYE 13 3 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Justin REED 4 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100 0 0 0 1 0 0 0 0
 Trenton HASSELL* 23 0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Eddie GRIFFIN 4 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0
TOTAL 
240 107 38/72 52.8 5/9 55.6 26/34 76.5 7 30 37 6 26 9 13 22

 New York   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Jamal CRAWFORD* 39 19 6/15 40.0 1/6 16.7 6/8 75.0 0 1 1 0 3 0 1 2
 Steve FRANCIS 29 19 5/13 38.5 1/1 100 8/9 88.9 2 1 3 0 2 0 4 6
 Stephon MARBURY* 35 18 7/15 46.7 0/1 0.0 4/5 80.0 0 1 1 0 3 0 5 2
 Eddy CURRY* 30 14 6/11 54.5 0/0 0.0 2/2 100 1 6 7 0 0 0 2 4
 Channing FRYE* 29 12 6/9 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 0 0 1 6
 David LEE 19 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100 3 3 6 0 0 0 1 2
 Nate ROBINSON 17 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 3
 Quentin RICHARDSON* 18 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 3 0 2 1
 Kelvin CATO 7 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 0 0 1 1
 Malik ROSE 7 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0
 Renaldo BALKMAN 7 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jerome JAMES 4 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 89 32/73 43.8 2/10 20.0 23/28 82.1 11 25 36 1 11 0 17 28

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 23/11
Toronto
Cleveland
95
87
Charlotte
Boston
92
83
Orlando
Indiana
96
91
Detroit
Atlanta
103
98
San Antonio
Miami
106
86
Milwaukee
Philadelphia
98
94
Minnesota
New York
107
89
Houston
Washington
86
82
Phoenix
New Orleans
92
83
Sacramento
Utah
101
110
Portland
New Jersey
100
97
LA Clippers
Seattle
85
95
Golden State
Denver
112
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com