Web www.allbasketball.com
NBA  

 US Airways Center, Phoenix 1 2 3 4

Phoenix Suns

34 28 35 25

Milwaukee Bucks

32 32 23 29
Total
122
116
 NBA : saison régulière
 Date : 01/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Phoenix 54.5% 54.5% 42.3 % 42.3% 87.9 % 87.9% 63.4 % 63.4%
Milwaukee 53.8 % 53.8% 35.7 % 35.7% 65.4 % 65.4% 38.3 % 38.3%
P Rb In To
26 40 7 14
18 43 7 13

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Shawn MARION* 42 27 8/19 42.1 0/2 0.0 11/11 100 5 9 14 3 1 4 0 2
 Steve NASH* 38 27 8/11 72.7 4/4 100 7/8 87.5 0 2 2 0 11 1 4 2
 Amare STOUDEMIRE* 34 22 9/13 69.2 0/0 0.0 4/5 80.0 4 7 11 2 0 0 3 6
 Leandro BARBOSA 29 20 7/15 46.7 2/8 25.0 4/5 80.0 0 1 1 0 1 0 5 4
 Raja BELL* 41 18 5/12 41.7 5/9 55.6 3/3 100 0 3 3 3 2 0 0 4
 Boris DIAW* 31 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 4 6 1 7 2 0 1
 Kurt THOMAS 8 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
 Marcus BANKS 6 2 1/1 100 0/0 0.0 0/1 0.0 0 0 0 2 0 1 1
 James JONES 7 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 0
 Jalen ROSE 5 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 
240 122 41/81 50.6 11/26 42.3 29/33 87.9 11 29 40 10 26 7 14 22

 Milwaukee   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Michael REDD* 44 37 12/20 60.0 1/3 33.3 12/15 80.0 2 2 4 1 3 1 2 2
 Maurice WILLIAMS* 40 31 15/22 68.2 1/2 50.0 0/1 0.0 2 8 10 1 5 0 4 1
 Ruben PATTERSON* 31 16 8/15 53.3 0/0 0.0 0/3 0.0 3 2 5 0 3 3 2 6
 Dan GADZURIC 15 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 2 0 0 1 0 1
 Charlie BELL* 39 9 4/10 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 0 2 0 2 1 1 3
 Andrew BOGUT* 33 8 3/9 33.3 1/1 100 1/2 50.0 3 10 13 0 4 0 0 4
 Steve BLAKE 20 3 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 3 3
 Ersan ILYASOVA 16 2 0/6 0.0 0/2 0.0 2/2 100 1 5 6 0 0 0 1 6
 David NOEL 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 116 47/92 51.1 5/14 35.7 17/26 65.4 15 28 43 2 18 7 13 26

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 01/12
Toronto
Boston
106
102
Washington
Charlotte
121
109
Atlanta
Cleveland
95
106
Detroit
New York
108
100
New Orleans
Chicago
108
111
Minnesota
Denver
92
106
Dallas
Sacramento
109
90
Phoenix
Milwaukee
122
116
Portland
Orlando
89
91
Seattle
Indiana
105
103
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com