Web www.allbasketball.com
NBA  

 Pepsi Center, Denver 1 2 3 4

Denver Nuggets

29 36 34 22

Indiana Pacers

26 29 26 20
Total
121
101
 NBA : saison régulière
 Date : 02/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Denver 45.6% 45.6% 55.0 % 55.0% 68.4 % 68.4% 73.8 % 73.8%
Indiana 47.2 % 47.2% 38.5 % 38.5% 60.0 % 60.0% 66.7 % 66.7%
P Rb In To
31 41 9 10
26 54 6 26

 Denver   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Carmelo ANTHONY* 34 38 14/25 56.0 2/3 66.7 8/11 72.7 2 2 4 0 4 0 3 3
 J.R. SMITH* 23 19 5/9 55.6 5/7 71.4 4/4 100 0 2 2 0 1 1 0 1
 Earl BOYKINS 21 15 5/10 50.0 2/2 100 3/4 75.0 0 1 1 0 6 1 2 1
 Marcus CAMBY* 33 10 4/11 36.4 0/0 0.0 2/2 100 3 12 15 5 5 0 1 3
 Yakhouba DIAWARA 25 9 3/8 37.5 2/5 40.0 1/2 50.0 1 1 2 0 4 2 0 4
 Eduardo NAJERA* 23 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/1 100 1 2 3 1 1 1 1 2
 Linas KLEIZA 18 9 3/7 42.9 0/1 0.0 3/4 75.0 4 1 5 0 0 1 1 4
 Andre MILLER* 35 5 2/6 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 1 3 4 0 10 2 2 2
 Reggie EVANS 20 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 1 0 1 0 2
 Jamal SAMPSON 2 3 1/1 100 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 DerMarr JOHNSON 5 1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 121 42/88 47.7 11/20 55.0 26/38 68.4 14 27 41 7 31 9 10 23

 Indiana   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Jamaal TINSLEY* 28 25 11/19 57.9 2/4 50.0 1/2 50.0 1 2 3 1 8 2 2 2
 Jermaine O'NEAL* 35 20 9/13 69.2 0/0 0.0 2/7 28.6 2 14 16 2 4 2 4 3
 Al HARRINGTON* 23 18 7/15 46.7 0/2 0.0 4/5 80.0 2 1 3 0 1 0 3 5
 Marquis DANIELS 18 10 3/6 50.0 1/1 100 3/4 75.0 0 1 1 0 1 1 3 1
 Jeff FOSTER* 30 8 3/12 25.0 0/0 0.0 2/2 100 12 6 18 1 0 1 1 4
 Danny GRANGER 24 7 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 1 5
 Sarunas JASIKEVICIUS 22 7 2/4 50.0 1/2 50.0 2/2 100 0 2 2 0 6 0 5 2
 Maceo BASTON 17 3 0/3 0.0 0/0 0.0 3/6 50.0 1 3 4 1 1 0 4 3
 Josh POWELL 5 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 3
 Rawle MARSHALL 7 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 1 1 0 0 1
 Stephen JACKSON* 25 0 0/5 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 3
 Darrell ARMSTRONG 4 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 101 39/85 45.9 5/13 38.5 18/30 60.0 20 34 54 6 26 6 26 33

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 02/12
New Jersey
Philadelphia
112
107
New York
Toronto
100
103
Memphis
Miami
97
98
San Antonio
Sacramento
100
98
Chicago
Washington
112
94
Houston
Cleveland
81
63
Denver
Indiana
121
101
Utah
Seattle
109
107
LA Clippers
LA Lakers
88
97
Golden State
Milwaukee
110
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com