Web www.allbasketball.com
NBA  

 ORACLE Arena, Oakland 1 2 3 4

Golden State Warriors

24 36 34 16

Milwaukee Bucks

27 33 29 26
Total
110
115
 NBA : saison régulière
 Date : 02/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Golden State 59.3% 59.3% 32.3 % 32.3% 80.0 % 80.0% 73.8 % 73.8%
Milwaukee 53.4 % 53.4% 37.0 % 37.0% 67.6 % 67.6% 70.7 % 70.7%
P Rb In To
31 33 10 18
29 44 8 19

 Golden State   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Troy MURPHY* 42 23 8/13 61.5 5/9 55.6 2/2 100 3 8 11 0 4 1 2 3
 Baron DAVIS* 42 19 7/15 46.7 0/3 0.0 5/6 83.3 0 1 1 0 11 2 2 2
 Monta ELLIS 32 19 8/11 72.7 1/2 50.0 2/4 50.0 0 2 2 0 7 3 5 4
 Andris BIEDRINS* 35 17 7/11 63.6 0/0 0.0 3/4 75.0 4 8 12 3 0 0 3 5
 Anthony ROBERSON 7 13 5/8 62.5 3/5 60.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 1
 Matt BARNES 30 9 3/8 37.5 1/3 33.3 2/2 100 3 2 5 0 5 2 2 5
 Jason RICHARDSON* 20 6 2/7 28.6 0/3 0.0 2/2 100 0 1 1 0 3 0 0 1
 Mickael PIETRUS* 13 4 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 5
 Mike DUNLEAVY 19 0 0/6 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 2 3
TOTAL 
240 110 42/85 49.4 10/31 32.3 16/20 80.0 11 22 33 3 31 10 18 29

 Milwaukee   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Charlie BELL* 41 28 11/20 55.0 5/10 50.0 1/2 50.0 0 1 1 0 5 3 2 2
 Michael REDD* 40 24 5/11 45.5 1/5 20.0 13/17 76.5 3 3 6 0 0 2 5 1
 Ruben PATTERSON* 33 18 8/13 61.5 0/0 0.0 2/3 66.7 2 6 8 0 3 0 1 4
 Andrew BOGUT* 32 11 5/7 71.4 0/0 0.0 1/2 50.0 3 5 8 1 3 1 3 4
 Maurice WILLIAMS* 38 10 3/19 15.8 0/6 0.0 4/5 80.0 1 4 5 0 7 1 3 3
 Steve BLAKE 17 8 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 0 6 0 1 2
 Ersan ILYASOVA 15 7 2/7 28.6 1/2 50.0 2/3 66.7 4 1 5 0 2 0 2 3
 David NOEL 9 5 2/2 100 1/1 100 0/0 0.0 1 2 3 0 3 1 1 0
 Dan GADZURIC 16 4 2/2 100 0/0 0.0 0/2 0.0 2 3 5 0 0 0 1 0
TOTAL 
240 115 41/85 48.2 10/27 37.0 23/34 67.6 16 28 44 1 29 8 19 19

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 02/12
New Jersey
Philadelphia
112
107
New York
Toronto
100
103
Memphis
Miami
97
98
San Antonio
Sacramento
100
98
Chicago
Washington
112
94
Houston
Cleveland
81
63
Denver
Indiana
121
101
Utah
Seattle
109
107
LA Clippers
LA Lakers
88
97
Golden State
Milwaukee
110
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com