Web www.allbasketball.com
NBA  

 Toyota Center, Houston 1 2 3 4

Houston Rockets

23 20 19 19

Cleveland Cavaliers

19 10 15 19
Total
81
63
 NBA : saison régulière
 Date : 02/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Houston 40.4% 40.4% 36.4 % 36.4% 78.9 % 78.9% 69.0 % 69.0%
Cleveland 29.1 % 29.1% 26.1 % 26.1% 65.0 % 65.0% 54.5 % 54.5%
P Rb In To
20 55 5 14
12 41 6 10

 Houston   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Yao MING* 33 24 8/23 34.8 0/0 0.0 8/9 88.9 0 5 5 4 4 0 6 4
 Luther HEAD 32 13 5/11 45.5 3/6 50.0 0/0 0.0 1 6 7 0 5 3 1 0
 Rafer ALSTON* 38 10 3/7 42.9 2/5 40.0 2/4 50.0 0 3 3 0 4 1 1 1
 Shane BATTIER* 39 9 4/7 57.1 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 1 2 0 0 1
 Juwan HOWARD 23 8 3/8 37.5 0/0 0.0 2/2 100 5 8 13 0 1 0 3 2
 Tracy McGRADY* 11 7 3/5 60.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 1 3 0 0 1
 Chuck HAYES* 27 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 5 7 12 0 1 0 1 3
 Vasileios SPANOULIS 18 3 1/6 16.7 1/3 33.3 0/0 0.0 0 4 4 0 0 1 1 1
 Dikembe MUTOMBO 11 3 0/0 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2 3 5 1 0 0 1 2
 John LUCAS 5 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Steve NOVAK 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Scott PADGETT 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 81 29/74 39.2 8/22 36.4 15/19 78.9 13 42 55 7 20 5 14 15

 Cleveland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 LeBron JAMES* 36 21 7/22 31.8 2/6 33.3 5/7 71.4 1 4 5 0 4 0 3 2
 Zydrunas ILGAUSKAS* 31 9 4/12 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 2 3 5 1 0 1 4 5
 Donyell MARSHALL 19 8 3/7 42.9 2/5 40.0 0/0 0.0 0 5 5 0 0 2 0 2
 Eric SNOW* 27 6 3/5 60.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 2 3 0 3 0 1 2
 Anderson VAREJAO 23 6 2/7 28.6 0/0 0.0 2/2 100 3 6 9 1 2 1 1 3
 Daniel GIBSON 20 6 2/7 28.6 2/5 40.0 0/0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 2
 Drew GOODEN* 20 5 1/6 16.7 0/0 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 1 0 1 4
 Sasha PAVLOVIC 12 2 0/5 0.0 0/2 0.0 2/2 100 0 0 0 0 1 1 0 1
 Damon JONES 24 0 0/4 0.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0 1 1 0 1 1 0 1
 Shannon BROWN* 22 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 5 5 0 0 0 0 1
 Scot POLLARD 3 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0
 David WESLEY 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 63 22/78 28.2 6/23 26.1 13/20 65.0 11 30 41 2 12 6 10 23

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 02/12
New Jersey
Philadelphia
112
107
New York
Toronto
100
103
Memphis
Miami
97
98
San Antonio
Sacramento
100
98
Chicago
Washington
112
94
Houston
Cleveland
81
63
Denver
Indiana
121
101
Utah
Seattle
109
107
LA Clippers
LA Lakers
88
97
Golden State
Milwaukee
110
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com