Web www.allbasketball.com
NBA  

 FedExForum, Memphis 1 2 3 4

Memphis Grizzlies

20 28 23 26

Miami Heat

25 32 19 22
Total
97
98
 NBA : saison régulière
 Date : 02/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Memphis 45.6% 45.6% 42.1 % 42.1% 77.8 % 77.8% 38.2 % 38.2%
Miami 50.9 % 50.9% 50.0 % 50.0% 63.6 % 63.6% 65.7 % 65.7%
P Rb In To
13 35 7 12
23 41 5 16

 Memphis   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Mike MILLER* 41 22 6/13 46.2 3/7 42.9 7/9 77.8 2 6 8 0 3 0 3 3
 Rudy GAY 31 20 8/16 50.0 1/3 33.3 3/5 60.0 2 5 7 0 3 2 2 3
 Chucky ATKINS * 42 18 5/11 45.5 4/8 50.0 4/5 80.0 0 1 1 0 5 2 1 1
 Hakim WARRICK* 27 17 7/13 53.8 0/0 0.0 3/3 100 1 2 3 0 1 2 3 5
 Dahntay JONES* 35 12 4/9 44.4 0/0 0.0 4/4 100 1 2 3 0 0 0 1 5
 Stromile SWIFT* 24 6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 3 4 4 0 0 1 5
 Jake TSAKALIDIS 15 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 0 3 0 0 0 1 0
 Lawrence ROBERTS 23 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 1 0 3
 Brian CARDINAL 3 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 97 34/76 44.7 8/19 42.1 21/27 77.8 10 25 35 4 13 7 12 25

 Miami   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Dwyane WADE* 26 23 8/18 44.4 0/0 0.0 7/10 70.0 1 1 2 0 3 0 5 4
 Antoine WALKER 26 18 7/13 53.8 2/5 40.0 2/4 50.0 2 3 5 0 3 1 3 1
 Dorell WRIGHT* 31 14 6/9 66.7 0/0 0.0 2/2 100 1 3 4 1 2 0 1 3
 Jason WILLIAMS* 37 13 4/7 57.1 2/3 66.7 3/4 75.0 0 5 5 0 14 0 0 1
 Udonis HASLEM* 26 10 3/8 37.5 0/0 0.0 4/6 66.7 5 7 12 0 1 0 1 6
 Jason KAPONO 24 10 4/7 57.1 1/1 100 1/1 100 0 0 0 0 0 0 2 2
 James POSEY 27 6 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 4 5 1 0 3 1 3
 Alonzo MOURNING* 27 4 1/1 100 0/0 0.0 2/6 33.3 1 6 7 7 0 0 2 5
 Michael DOLEAC 14 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 2
TOTAL 
240 98 35/69 50.7 7/14 50.0 21/33 63.6 11 30 41 10 23 5 16 27

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 02/12
New Jersey
Philadelphia
112
107
New York
Toronto
100
103
Memphis
Miami
97
98
San Antonio
Sacramento
100
98
Chicago
Washington
112
94
Houston
Cleveland
81
63
Denver
Indiana
121
101
Utah
Seattle
109
107
LA Clippers
LA Lakers
88
97
Golden State
Milwaukee
110
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com