Web www.allbasketball.com
NBA  

 Continental Airlines Arena, East Rutherford 1 2 3 4

New Jersey Nets

24 32 29 27

Philadelphia 76ers

26 23 25 33
Total
112
107
 NBA : saison régulière
 Date : 02/12/2006
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
New Jersey 55.4% 55.4% 38.5 % 38.5% 64.5 % 64.5% 65.9 % 65.9%
Philadelphia 44.6 % 44.6% 10.0 % 10.0% 85.7 % 85.7% 50.0 % 50.0%
P Rb In To
27 46 3 14
19 50 11 11

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Vince CARTER* 41 41 15/22 68.2 3/6 50.0 8/9 88.9 3 5 8 0 4 0 2 3
 Richard JEFFERSON* 38 24 8/13 61.5 2/4 50.0 6/9 66.7 0 8 8 0 4 1 3 2
 Nenad KRSTIC* 27 20 9/16 56.3 0/0 0.0 2/4 50.0 2 3 5 1 3 0 3 5
 Jason KIDD* 37 9 4/9 44.4 0/1 0.0 1/3 33.3 1 8 9 1 13 1 4 3
 Mikki MOORE 26 7 2/5 40.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3 5 8 2 0 0 0 1
 Eddie HOUSE 14 5 1/8 12.5 1/3 33.3 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 2
 Jason COLLINS* 28 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 0 0 1 5
 Marcus WILLIAMS 12 2 1/5 20.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 1 0
 Hassan ADAMS 6 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 1
 Antoine WRIGHT 10 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1
 Josh BOONE 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
224 107 41/78 52.6 5/13 38.5 20/31 64.5 14 32 46 4 27 3 14 21

 Philadelphia   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Allen IVERSON* 40 37 11/25 44.0 0/2 0.0 15/15 100 0 3 3 0 10 5 3 3
 Rodney CARNEY* 41 20 10/19 52.6 0/1 0.0 0/3 0.0 3 2 5 1 0 2 0 2
 Chris WEBBER* 35 15 7/20 35.0 1/2 50.0 0/0 0.0 3 9 12 0 5 0 1 3
 Andre IGUODALA* 35 11 2/6 33.3 0/3 0.0 7/8 87.5 0 3 3 0 2 1 4 5
 Willie GREEN 23 11 4/11 36.4 0/2 0.0 3/4 75.0 2 0 2 0 1 1 2 4
 Alan HENDERSON 9 5 1/3 33.3 0/0 0.0 3/3 100 3 5 8 2 0 0 0 1
 Samuel DALEMBERT* 30 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 6 5 11 0 0 1 0 5
 Steven HUNTER 14 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100 1 4 5 2 0 0 0 1
 Kevin OLLIE 12 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 1 2
 Steven SMITH 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 107 38/93 40.9 1/10 10.0 30/35 85.7 18 32 50 5 19 11 11 26

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



 Saison régulière
 02/12
New Jersey
Philadelphia
112
107
New York
Toronto
100
103
Memphis
Miami
97
98
San Antonio
Sacramento
100
98
Chicago
Washington
112
94
Houston
Cleveland
81
63
Denver
Indiana
121
101
Utah
Seattle
109
107
LA Clippers
LA Lakers
88
97
Golden State
Milwaukee
110
115
calendrier du mois

Crédits : AllBasketball.com