Web www.allbasketball.com
NBA  

 Philips Arena, Atlanta 1 2 3 4

Atlanta Hawks

31 25 17 24

Chicago Bulls

32 20 23 30
Total
97
105
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Atlanta 47.1% 47.1% 37.5 % 37.5% 84.6 % 84.6% 44.4 % 44.4%
Chicago 49.3 % 49.3% 33.3 % 33.3% 80.8 % 80.8% 45.0 % 45.0%
P Rb In To
16 41 5 18
18 39 8 12

 Atlanta   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Josh SMITH* 44 24 9/22 40.9 1/4 25.0 5/6 83.3 3 9 12 5 3 1 2 5
 Marvin WILLIAMS* 39 16 6/14 42.9 0/0 0.0 4/4 100 2 6 8 0 1 0 2 3
 Tyronn LUE 24 15 6/10 60.0 1/1 100 2/2 100 2 0 2 0 4 0 4 2
 Josh CHILDRESS* 35 12 5/12 41.7 1/2 50.0 1/3 33.3 1 0 1 1 5 2 1 2
 Zaza PACHULIA* 32 9 4/7 57.1 0/0 0.0 1/1 100 2 5 7 0 0 1 4 4
 Solomon JONES 18 8 1/2 50.0 0/0 0.0 6/6 100 1 3 4 5 0 0 0 1
 Salim STOUDAMIRE 17 8 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 0 5 5 0 1 0 1 4
 Anthony JOHNSON* 25 3 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 1 3 1
 Shelden WILLIAMS 5 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 
240 97 36/78 46.2 3/8 37.5 22/26 84.6 12 29 41 11 16 5 18 23

 Chicago   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Luol DENG* 43 30 12/22 54.5 0/0 0.0 6/6 100 1 5 6 0 2 1 2 2
 Kirk HINRICH* 38 22 8/16 50.0 1/4 25.0 5/5 100 1 2 3 1 3 2 2 2
 Ben GORDON* 35 15 6/14 42.9 2/5 40.0 1/2 50.0 0 3 3 0 7 2 4 4
 Chris DUHON 26 11 5/9 55.6 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 2 0 2
 Tyrus THOMAS 26 8 3/9 33.3 0/0 0.0 2/5 40.0 2 6 8 3 3 1 0 3
 P.J. BROWN* 23 8 3/8 37.5 0/0 0.0 2/2 100 5 4 9 1 1 0 1 3
 Malik ALLEN 7 6 1/2 50.0 0/0 0.0 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 3
 Ben WALLACE* 36 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 3 6 9 3 0 0 3 1
 Thabo SEFOLOSHA 5 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 
240 105 40/85 47.1 4/12 33.3 21/26 80.8 12 27 39 9 18 8 12 21

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007