Web www.allbasketball.com
NBA  

 TD Banknorth Garden, Boston 1 2 3 4

Boston Celtics

28 25 27 18

Cleveland Cavaliers

16 33 20 27
Total
98
96
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Boston 49.3% 49.3% 33.3 % 33.3% 81.5 % 81.5% 59.5 % 59.5%
Cleveland 47.4 % 47.4% 0.0 % 0.0% 96.0 % 96.0% 69.4 % 69.4%
P Rb In To
22 40 8 17
25 38 8 12

 Boston   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Gerald GREEN* 41 25 9/18 50.0 2/3 66.7 5/6 83.3 0 2 2 0 4 0 5 2
 Al JEFFERSON* 39 24 9/16 56.3 0/0 0.0 6/7 85.7 3 4 7 5 4 1 0 3
 Ryan GOMES* 33 17 7/14 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 6 7 0 2 2 2 3
 Kendrick PERKINS* 34 12 5/8 62.5 0/0 0.0 2/3 66.7 3 6 9 2 5 0 1 3
 Delonte WEST 25 11 4/10 40.0 0/1 0.0 3/3 100 0 4 4 0 1 0 1 0
 Leon POWE 13 5 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1 0 1 0 0 0 3 2
 Rajon RONDO* 34 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 9 9 0 4 3 4 1
 Sebastian TELFAIR 11 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 2
 Allan RAY 11 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 2
TOTAL 
240 98 37/77 48.1 2/6 33.3 22/27 81.5 8 32 40 7 22 8 17 18

 Cleveland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Larry HUGHES* 39 24 6/16 37.5 0/2 0.0 12/12 100 0 3 3 0 1 2 4 2
 Sasha PAVLOVIC* 37 17 7/20 35.0 0/2 0.0 3/3 100 2 5 7 1 4 0 3 5
 Zydrunas ILGAUSKAS* 25 14 5/8 62.5 0/0 0.0 4/4 100 1 3 4 2 3 1 1 4
 Anderson VAREJAO 29 12 4/5 80.0 0/0 0.0 4/4 100 1 7 8 0 5 2 1 4
 Drew GOODEN* 24 12 6/14 42.9 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 1 0 0 1
 Eric SNOW 27 7 3/5 60.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 5 5 0 8 1 1 3
 Damon JONES 14 6 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0
 Scot POLLARD 11 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 0 1 1
 Daniel GIBSON 17 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 1
 Shannon BROWN* 10 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Donyell MARSHALL 7 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 
240 96 36/84 42.9 0/8 0.0 24/25 96.0 8 30 38 4 25 8 12 23

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007