Web www.allbasketball.com
NBA  

 The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills 1 2 3 4

Detroit Pistons

13 28 24 29

Miami Heat

24 22 23 19
Total
94
88
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Detroit 48.4% 48.4% 31.3 % 31.3% 86.4 % 86.4% 54.3 % 54.3%
Miami 49.1 % 49.1% 40.0 % 40.0% 53.3 % 53.3% 60.6 % 60.6%
P Rb In To
19 34 6 11
20 38 5 15

 Detroit   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Richard HAMILTON* 31 19 6/11 54.5 0/0 0.0 7/7 100 3 1 4 0 1 1 3 4
 Chauncey BILLUPS* 35 17 7/14 50.0 1/3 33.3 2/3 66.7 1 4 5 0 2 2 3 1
 Rasheed WALLACE* 37 14 6/13 46.2 2/5 40.0 0/0 0.0 2 4 6 2 2 0 0 5
 Antonio McDYESS 23 12 5/11 45.5 0/0 0.0 2/2 100 2 5 7 1 1 1 0 6
 Carlos DELFINO 16 12 4/6 66.7 0/1 0.0 4/4 100 0 0 0 0 2 1 0 1
 Lindsey HUNTER 7 6 2/4 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tayshaun PRINCE* 32 5 2/9 22.2 0/2 0.0 1/2 50.0 1 3 4 0 2 0 1 1
 Chris WEBBER* 27 5 1/4 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2 1 3 0 4 1 1 3
 Ronald MURRAY 23 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 5 0 2 0
 Dale DAVIS 6 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 3
 Jason MAXIELL 2 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 94 35/78 44.9 5/16 31.3 19/22 86.4 11 23 34 5 19 6 11 24

 Miami   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Shaquille O'NEAL* 36 23 9/13 69.2 0/0 0.0 5/11 45.5 4 4 8 0 2 0 5 4
 Jason WILLIAMS* 38 21 7/9 77.8 3/3 100 4/5 80.0 0 2 2 0 3 1 2 3
 Udonis HASLEM* 44 15 7/21 33.3 0/0 0.0 1/4 25.0 2 6 8 0 5 0 3 1
 James POSEY* 38 10 4/10 40.0 0/4 0.0 2/2 100 3 6 9 0 4 0 1 4
 Eddie JONES* 40 8 3/9 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 1 5 6 0 3 3 0 3
 Alonzo MOURNING 12 6 2/5 40.0 0/0 0.0 2/6 33.3 1 0 1 0 0 0 0 1
 Antoine WALKER 19 5 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100 0 4 4 0 1 0 4 2
 Gary PAYTON 13 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 2
TOTAL 
240 88 33/70 47.1 6/15 40.0 16/30 53.3 11 27 38 0 20 5 15 20

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007