Web www.allbasketball.com
NBA  

 Staples Center, Los Angeles 1 2 3 4

Los Angeles Lakers

27 32 28 39

Sacramento Kings

27 27 27 22
Total
126
103
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
LA Lakers 69.5% 69.5% 40.9 % 40.9% 77.3 % 77.3% 68.0 % 68.0%
Sacramento 47.8 % 47.8% 31.6 % 31.6% 91.3 % 91.3% 57.9 % 57.9%
P Rb In To
34 41 8 14
22 34 9 13

 LA Lakers   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Maurice EVANS 25 21 7/8 87.5 2/3 66.7 5/6 83.3 0 4 4 0 0 0 1 2
 Kobe BRYANT* 37 19 6/14 42.9 1/2 50.0 6/6 100 0 2 2 1 13 3 4 1
 Luke WALTON* 24 18 8/11 72.7 1/2 50.0 1/2 50.0 1 4 5 0 1 1 0 3
 Andrew BYNUM 22 14 7/7 100 0/0 0.0 0/1 0.0 3 1 4 1 2 0 2 3
 Smush PARKER* 29 13 5/12 41.7 3/9 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 8 2 3 3
 Kwame BROWN* 25 10 4/4 100 0/0 0.0 2/3 66.7 2 5 7 0 3 0 1 3
 Ronny TURIAF 16 8 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100 0 3 3 3 1 0 1 0
 Sasha VUJACIC 23 7 3/5 60.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 3 1 1 1
 Lamar ODOM* 16 7 3/6 50.0 1/1 100 0/0 0.0 0 6 6 0 3 1 1 5
 Brian COOK 16 5 2/5 40.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 4 4 1 0 0 0 0
 Jordan FARMAR 8 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 126 50/81 61.7 9/22 40.9 17/22 77.3 7 34 41 6 34 8 14 21

 Sacramento   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ron ARTEST* 43 26 8/18 44.4 3/6 50.0 7/7 100 2 1 3 0 1 5 1 3
 Kevin MARTIN* 37 23 6/14 42.9 3/7 42.9 8/8 100 2 2 4 0 5 1 4 2
 John SALMONS 31 16 7/11 63.6 0/0 0.0 2/2 100 1 3 4 0 5 1 2 1
 Brad MILLER* 27 12 6/7 85.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 5 7 1 2 0 2 5
 Mike BIBBY* 32 8 3/15 20.0 0/4 0.0 2/2 100 0 3 3 0 2 0 1 0
 Francisco GARCIA 17 7 3/7 42.9 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 2 1 1 4
 Kenny THOMAS 23 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 2 0 1 3
 Shareef ABDUR-RAHIM* 16 3 1/6 16.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 4 1 1 0 0 4
 Justin WILLIAMS 6 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Quincy DOUBY 5 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Ronnie PRICE 4 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0
TOTAL 
240 103 38/86 44.2 6/19 31.6 21/23 91.3 9 25 34 3 22 9 13 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007