Web www.allbasketball.com
NBA  

 TD Waterhouse Centre, Orlando 1 2 3 4 ot
Orlando Magic 23 30 21 24 6

Minnesota Timberwolves

31 23 25 19 7
Total
104
105
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 53'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Orlando 52.6% 52.6% 9.1 % 9.1% 67.7 % 67.7% 43.9 % 43.9%
Minnesota 45.3 % 45.3% 50.0 % 50.0% 82.1 % 82.1% 56.8 % 56.8%
P Rb In To
18 50 7 15
21 38 5 12

 Orlando   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Grant HILL* 45 23 10/16 62.5 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 0 1 1 1 1
 Darko MILICIC 38 18 6/9 66.7 0/0 0.0 6/10 60.0 6 4 10 3 2 3 3 3
 Trevor ARIZA 32 18 8/14 57.1 0/0 0.0 2/2 100 3 3 6 2 0 0 0 5
 Keyon DOOLING 23 11 3/8 37.5 0/1 0.0 5/7 71.4 1 3 4 0 2 1 1 1
 J.J. REDICK 17 9 3/8 37.5 1/5 20.0 2/3 66.7 0 2 2 0 1 0 0 2
 Dwight HOWARD* 39 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 5 14 19 1 1 0 5 3
 Jameer NELSON* 33 8 4/14 28.6 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 8 1 3 2
 Hedo TURKOGLU* 22 6 3/12 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 2 0 1 2
 Tony BATTIE* 16 3 1/1 100 0/0 0.0 1/1 100 1 1 2 0 1 1 1 3
TOTAL 
265 104 41/87 47.1 1/11 9.1 21/31 67.7 18 32 50 6 18 7 15 22

 Minnesota   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ricky DAVIS* 44 36 13/21 61.9 3/5 60.0 7/7 100 0 2 2 0 3 0 4 4
 Kevin GARNETT* 43 22 6/21 28.6 0/2 0.0 10/11 90.9 3 11 14 1 8 0 1 2
 Mike JAMES* 26 12 4/8 50.0 2/5 40.0 2/4 50.0 0 2 2 0 2 1 1 2
 Marko JARIC* 43 11 5/11 45.5 0/1 0.0 1/2 50.0 3 1 4 2 2 1 0 4
 Craig SMITH 29 9 3/5 60.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 8 8 0 1 0 2 5
 Randy FOYE 29 9 3/5 60.0 3/3 100 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 3 1
 Mark BLOUNT* 28 6 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 1 1 0 1
 Rashad McCANTS 17 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 2 1 1
 Mark MADSEN 6 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 5
TOTAL 
265 105 37/80 46.3 8/16 50.0 23/28 82.1 9 29 38 5 21 5 12 25

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007