Web www.allbasketball.com
NBA  

 US Airways Center, Phoenix 1 2 3 4

Phoenix Suns

26 34 29 37

Dallas Mavericks

29 27 26 22
Total
126
104
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Phoenix 68.0% 68.0% 57.1 % 57.1% 95.7 % 95.7% 54.3 % 54.3%
Dallas 44.3 % 44.3% 50.0 % 50.0% 95.8 % 95.8% 47.2 % 47.2%
P Rb In To
25 31 6 10
17 30 3 9

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Leandro BARBOSA* 35 29 10/17 58.8 4/7 57.1 5/6 83.3 0 2 2 0 2 1 0 4
 Amare STOUDEMIRE* 38 24 10/13 76.9 0/0 0.0 4/4 100 0 9 9 1 1 0 2 3
 Steve NASH* 36 23 7/11 63.6 2/3 66.7 7/7 100 0 3 3 0 11 3 5 3
 Shawn MARION* 38 20 8/10 80.0 0/1 0.0 4/4 100 0 7 7 3 4 1 1 2
 Boris DIAW 31 16 6/9 66.7 2/2 100 2/2 100 3 1 4 0 5 0 2 1
 Raja BELL* 40 9 3/7 42.9 3/5 60.0 0/0 0.0 0 5 5 0 2 1 0 4
 James JONES 20 5 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2
 Eric PIATKOWSKI 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kurt THOMAS 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 126 46/71 64.8 12/21 57.1 22/23 95.7 3 28 31 4 25 6 10 19

 Dallas   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Josh HOWARD* 39 28 8/17 47.1 4/4 100 8/8 100 4 3 7 0 0 1 3 3
 Jerry STACKHOUSE 29 25 11/16 68.8 2/4 50.0 1/1 100 0 2 2 0 2 0 1 2
 Dirk NOWITZKI* 39 21 6/18 33.3 0/3 0.0 9/9 100 4 2 6 0 6 0 1 3
 Jason TERRY* 39 20 7/13 53.8 3/6 50.0 3/4 75.0 1 1 2 0 4 1 3 3
 Devin HARRIS* 16 6 2/8 25.0 0/0 0.0 2/2 100 2 1 3 0 2 0 0 3
 Greg BUCKNER 19 4 2/2 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 1 0 2
 DeSagana DIOP* 26 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 3
 Devean GEORGE 21 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 0 0 0 3
 Austin CROSHERE 8 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Maurice AGER 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Jose Juan BAREA 2 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 104 36/79 45.6 9/18 50.0 23/24 95.8 13 17 30 0 17 3 9 24

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007