Web www.allbasketball.com
NBA  

 Key Arena, Seattle 1 2 3 4

Seattle Supersonics

18 33 29 23

Denver Nuggets

28 26 30 30
Total
103
114
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Seattle 50.0% 50.0% 40.0 % 40.0% 76.0 % 76.0% 52.8 % 52.8%
Denver 63.0 % 63.0% 35.0 % 35.0% 69.4 % 69.4% 56.1 % 56.1%
P Rb In To
19 26 11 16
23 41 10 17

 Seattle   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Earl WATSON 36 28 9/20 45.0 6/15 40.0 4/6 66.7 0 1 1 1 3 3 3 2
 Rashard LEWIS* 42 27 8/16 50.0 5/9 55.6 6/8 75.0 2 7 9 2 2 1 1 3
 Chris WILCOX* 37 20 8/11 72.7 0/0 0.0 4/5 80.0 1 3 4 0 1 4 3 5
 Nick COLLISON* 37 8 4/9 44.4 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 3 5
 Luke RIDNOUR* 33 8 3/12 25.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 1 1 0 8 2 2 6
 Damien WILKINS* 16 6 1/3 33.3 0/1 0.0 4/4 100 1 0 1 0 0 1 2 1
 Mike WILKS 11 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 3 0 1 3
 Johan PETRO 16 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2
 Mickaël GELABALE 9 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0
 Andre BROWN 5 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 103 36/78 46.2 12/30 40.0 19/25 76.0 9 17 26 4 19 11 16 27

 Denver   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Carmelo ANTHONY* 40 32 11/20 55.0 0/1 0.0 10/11 90.9 6 3 9 0 0 1 1 3
 Allen IVERSON* 43 26 9/19 47.4 0/3 0.0 8/15 53.3 1 3 4 0 7 3 5 2
 Linas KLEIZA 24 16 5/10 50.0 4/7 57.1 2/2 100 1 2 3 2 1 0 2 3
 Steve BLAKE* 31 13 6/11 54.5 1/5 20.0 0/0 0.0 0 3 3 1 7 0 2 0
 Marcus CAMBY* 36 11 3/5 60.0 0/0 0.0 5/6 83.3 1 11 12 0 3 2 2 2
 Nene HILARIO* 28 8 4/4 100 0/0 0.0 0/2 0.0 1 2 3 0 2 3 3 5
 J.R. SMITH 12 6 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 3
 Reggie EVANS 19 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 2 0 2 3
 Eduardo NAJERA 8 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 114 41/74 55.4 7/20 35.0 25/36 69.4 13 28 41 3 23 10 17 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007