Web www.allbasketball.com
NBA  

 Air Canada Centre, Toronto 1 2 3 4

Toronto Raptors

27 26 27 27

Charlotte Bobcats

19 26 26 23
Total
107
94
 NBA : saison régulière
 Date : 01/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Toronto 49.3% 49.3% 25.0 % 25.0% 89.7 % 89.7% 71.8 % 71.8%
Charlotte 50.0 % 50.0% 27.8 % 27.8% 71.4 % 71.4% 56.8 % 56.8%
P Rb In To
28 48 7 10
21 34 5 13

 Toronto   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Chris BOSH* 31 24 9/16 56.3 0/0 0.0 6/6 100 5 11 16 0 5 0 2 4
 Juan DIXON 35 15 7/12 58.3 0/3 0.0 1/2 50.0 1 2 3 1 2 0 0 1
 Anthony PARKER* 37 14 5/11 45.5 2/4 50.0 2/2 100 2 1 3 1 2 1 0 2
 Jose CALDERON 20 14 6/9 66.7 0/0 0.0 2/2 100 1 0 1 0 5 1 0 4
 Kris HUMPHRIES 23 13 4/9 44.4 0/0 0.0 5/5 100 4 4 8 1 3 1 3 3
 T.J. FORD* 25 11 4/11 36.4 0/0 0.0 3/4 75.0 1 3 4 0 8 2 3 1
 Rasho NESTEROVIC* 22 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/2 100 1 3 4 3 0 1 1 2
 Morris PETERSON 21 3 1/6 16.7 1/5 20.0 0/0 0.0 1 5 6 0 3 1 0 2
 Joey GRAHAM* 17 2 0/5 0.0 0/0 0.0 2/2 100 1 2 3 0 0 0 0 2
 Darrick MARTIN 3 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 Uros SLOKAR 3 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Luke JACKSON 4 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 107 39/85 45.9 3/12 25.0 26/29 89.7 17 31 48 6 28 7 10 23

 Charlotte   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Walter HERRMANN* 38 22 9/13 69.2 1/4 25.0 3/4 75.0 2 6 8 0 3 0 0 3
 Emeka OKAFOR* 32 16 8/13 61.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 0 1 1 3 4
 Gerald WALLACE* 34 13 4/10 40.0 1/3 33.3 4/6 66.7 1 5 6 1 3 0 4 5
 Adam MORRISON 26 10 4/7 57.1 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 3
 Raymond FELTON* 29 9 4/15 26.7 0/3 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 3 3 1 2
 Primoz BREZEC 12 8 3/3 100 0/0 0.0 2/2 100 1 2 3 0 0 0 1 1
 Alan ANDERSON 13 6 1/3 33.3 0/0 0.0 4/4 100 0 1 1 0 2 0 0 1
 Brevin KNIGHT 24 5 2/6 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 7 1 1 1
 Matt CARROLL* 23 3 1/9 11.1 1/5 20.0 0/1 0.0 0 2 2 1 0 0 2 0
 Jake VOSKUHL 6 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Ryan HOLLINS 4 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 94 37/82 45.1 5/18 27.8 15/21 71.4 7 27 34 2 21 5 13 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 147
Detroit
Miami
94
88
Atlanta
Chicago
97
105
Indiana
San Antonio
100
99
Milwaukee
Washington
107
121
Phoenix
Dallas
126
104
Golden State
Memphis
122
117
Boston
Cleveland
98
96
Toronto
Charlotte
107
94
Orlando
Minnesota
104
105
p
Houston
Utah
83
86
Seattle
Denver
103
114
LA Lakers
Sacramento
126
103
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007