Web www.allbasketball.com
NBA  

 FedExForum, Memphis 1 2 3 4

Memphis Grizzlies

36 23 29 23

Phoenix Suns

31 40 18 27
Total
111
116
 NBA : saison régulière
 Date : 03/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Memphis 50.7% 50.7% 35.7 % 35.7% 77.8 % 77.8% 46.2 % 46.2%
Phoenix 51.7 % 51.7% 50.0 % 50.0% 68.2 % 68.2% 70.5 % 70.5%
P Rb In To
18 46 11 17
31 38 8 16

 Memphis   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Pau GASOL* 34 23 8/20 40.0 0/0 0.0 7/7 100 3 8 11 2 4 2 1 5
 Hakim WARRICK* 39 22 9/15 60.0 0/1 0.0 4/5 80.0 6 10 16 0 1 0 3 5
 Chucky ATKINS 33 19 7/13 53.8 3/7 42.9 2/3 66.7 0 1 1 0 7 1 4 2
 Rudy GAY* 39 14 4/9 44.4 0/1 0.0 6/7 85.7 1 3 4 1 4 2 3 2
 Tarance KINSEY* 38 10 3/9 33.3 2/5 40.0 2/2 100 1 3 4 0 0 5 4 3
 Dahntay JONES 17 8 3/3 100 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 1 0 1 0 0 2
 Stromile SWIFT 17 7 2/3 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 1 3 4 0 0 0 0 2
 Junior HARRINGTON* 18 4 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 1 1 1
 Alexander JOHNSON 6 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 
240 111 39/81 48.1 5/14 35.7 28/36 77.8 13 33 46 3 18 11 17 23

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Amare STOUDEMIRE* 28 27 12/19 63.2 0/0 0.0 3/7 42.9 1 4 5 0 1 2 6 5
 Leandro BARBOSA* 39 24 8/14 57.1 5/7 71.4 3/3 100 0 4 4 0 3 2 2 3
 Shawn MARION* 37 17 7/17 41.2 0/2 0.0 3/6 50.0 4 8 12 3 2 3 1 4
 Steve NASH* 38 15 4/4 100 3/3 100 4/4 100 0 6 6 0 17 0 3 1
 James JONES 20 14 5/8 62.5 4/6 66.7 0/0 0.0 2 1 3 0 2 0 1 4
 Raja BELL* 37 9 3/10 30.0 1/6 16.7 2/2 100 0 1 1 0 2 0 1 2
 Boris DIAW 23 6 3/9 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 0 2 3
 Kurt THOMAS 19 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 1 1 0 3
TOTAL 
240 116 44/86 51.2 13/26 50.0 15/22 68.2 9 29 38 3 31 8 16 25

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 148
Charlotte
Washington
122
102
Indiana
Detroit
85
100
Miami
Toronto
92
89
Memphis
Phoenix
111
116
San Antonio
Seattle
110
91
Minnesota
Cleveland
88
101
Sacramento
Dallas
93
97
LA Lakers
Denver
105
111
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007