Web www.allbasketball.com
NBA  

 Target Center, Minneapolis 1 2 3 4

Minnesota Timberwolves

21 26 13 28

Cleveland Cavaliers

33 22 25 21
Total
88
101
 NBA : saison régulière
 Date : 03/04/2007
 Durée : 48'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Minnesota 44.2% 44.2% 36.8 % 36.8% 87.5 % 87.5% 76.7 % 76.7%
Cleveland 50.7 % 50.7% 25.0 % 25.0% 76.9 % 76.9% 61.5 % 61.5%
P Rb In To
23 36 4 18
24 48 11 10

 Minnesota   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Kevin GARNETT* 39 22 7/13 53.8 0/0 0.0 8/9 88.9 0 12 12 3 2 0 5 4
 Randy FOYE 31 18 6/12 50.0 1/6 16.7 5/5 100 1 2 3 0 6 1 4 2
 Rashad McCANTS 24 14 4/6 66.7 3/4 75.0 3/4 75.0 1 1 2 0 4 1 2 4
 Craig SMITH 23 12 6/13 46.2 0/0 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 1 0 0 2
 Ricky DAVIS* 29 9 3/11 27.3 2/5 40.0 1/2 50.0 0 0 0 0 3 1 4 3
 Marko JARIC* 32 5 1/3 33.3 1/2 50.0 2/2 100 0 5 5 0 2 1 1 4
 Mark BLOUNT* 18 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 2
 Mark MADSEN 18 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100 0 4 4 0 1 0 0 2
 Trenton HASSELL 6 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0
 Mike JAMES* 18 0 0/4 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 2 1
 Justin REED 3 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 88 30/71 42.3 7/19 36.8 21/24 87.5 6 30 36 3 23 4 18 24

 Cleveland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 LeBron JAMES* 41 31 13/24 54.2 0/2 0.0 5/5 100 2 10 12 1 6 4 2 1
 Drew GOODEN* 31 20 8/11 72.7 0/0 0.0 4/5 80.0 6 7 13 1 4 0 1 3
 Sasha PAVLOVIC* 30 13 5/13 38.5 2/4 50.0 1/2 50.0 1 0 1 0 0 2 2 3
 Larry HUGHES* 40 11 3/10 30.0 0/1 0.0 5/6 83.3 1 2 3 0 10 3 0 2
 Daniel GIBSON 18 11 5/8 62.5 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 0 0 1 0 0
 Zydrunas ILGAUSKAS* 27 8 4/7 57.1 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 0 1 0 2 4
 Anderson VAREJAO 27 7 1/3 33.3 0/0 0.0 5/8 62.5 1 3 4 0 1 1 1 3
 Eric SNOW 14 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 2 2
 Donyell MARSHALL 9 0 0/4 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
 Shannon BROWN 2 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Scot POLLARD 2 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 101 39/83 47.0 3/12 25.0 20/26 76.9 14 34 48 2 24 11 10 18

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



NBA
Saison régulière
Journée 148
Charlotte
Washington
122
102
Indiana
Detroit
85
100
Miami
Toronto
92
89
Memphis
Phoenix
111
116
San Antonio
Seattle
110
91
Minnesota
Cleveland
88
101
Sacramento
Dallas
93
97
LA Lakers
Denver
105
111
calendrier du mois

Crédits : All•Basketball 2004-2007