Web www.allbasketball.com
 

 United Center, Chicago 1 2 3 4

Chicago Bulls

27 22 23 24

Miami Heat

28 18 16 29
Total
96
91
 Play-offs NBA : Match 1
 Date : 21/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Chicago 49.2% 49.2% 17.6 % 17.6% 85.2 % 85.2% 77.1 % 77.1%
Miami 45.3 % 45.3% 35.0 % 35.0% 81.5 % 81.5% 54.8 % 54.8%
P Rb In To
27 46 4 13
17 33 5 12

 Chicago   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Luol DENG* 46 33 14/22 63.6 0/0 0.0 5/5 100 2 6 8 1 2 1 1 3
 Ben GORDON* 43 24 7/19 36.8 0/5 0.0 10/11 90.9 1 6 7 0 11 1 5 2
 Andrés NOCIONI 30 17 6/15 40.0 2/6 33.3 3/3 100 0 4 4 2 2 0 1 4
 Thabo SEFOLOSHA 18 9 3/6 50.0 1/2 50.0 2/2 100 2 2 4 0 2 1 0 1
 Ben WALLACE* 45 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/2 0.0 6 8 14 1 1 0 2 2
 Chris DUHON 16 3 0/2 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 4 0 0 2
 Kirk HINRICH* 19 2 1/7 14.3 0/4 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 4 5
 P.J. BROWN* 14 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 0 2 0 0 4
 Tyrus THOMAS 10 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1
TOTAL 
240 96 35/82 42.7 3/17 17.6 23/27 85.2 13 33 46 6 27 4 13 24

 Miami   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Dwyane WADE* 33 21 7/16 43.8 0/1 0.0 7/7 100 0 2 2 1 3 1 5 5
 Antoine WALKER 30 20 5/14 35.7 4/7 57.1 6/6 100 1 2 3 1 3 0 1 5
 Shaquille O'NEAL* 27 19 9/14 64.3 0/0 0.0 1/3 33.3 2 4 6 1 3 0 2 6
 Udonis HASLEM* 25 11 4/6 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 0 6 6 1 0 0 0 3
 Jason WILLIAMS* 30 9 3/8 37.5 2/5 40.0 1/1 100 0 2 2 1 3 3 1 1
 James POSEY 28 5 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 3
 Jason KAPONO 16 4 1/4 25.0 0/0 0.0 2/2 100 0 4 4 0 1 0 0 2
 Eddie JONES* 24 2 0/4 0.0 0/4 0.0 2/2 100 0 3 3 0 0 1 1 4
 Alonzo MOURNING 14 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 3 4 0 1 0 0 0
 Gary PAYTON 14 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 2
TOTAL 
240 91 31/73 42.5 7/20 35.0 22/27 81.5 4 29 33 5 17 5 12 31

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Chicago
Miami
96
91
Toronto
New Jersey
91
96
Cleveland
Washington
97
82
Detroit
Orlando
100
92
Houston
Utah
84
75
San Antonio
Denver
89
95
Phoenix
LA Lakers
95
87
Dallas
Golden State
85
97
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007