Web www.allbasketball.com
 

 American Airlines Center, Dallas 1 2 3 4

Dallas Mavericks

17 21 28 19

Golden State Warriors

23 15 34 25
Total
85
97
 Play-offs NBA : Match 1
 Date : 22/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Dallas 36.4% 36.4% 31.6 % 31.6% 76.0 % 76.0% 53.3 % 53.3%
Golden State 49.0 % 49.0% 33.3 % 33.3% 77.3 % 77.3% 45.7 % 45.7%
P Rb In To
16 50 10 13
16 45 7 14

 Dallas   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Josh HOWARD* 43 21 8/21 38.1 3/4 75.0 2/2 100 4 9 13 1 2 3 2 3
 Devin HARRIS* 37 19 8/18 44.4 0/2 0.0 3/4 75.0 0 3 3 0 2 2 1 0
 Jason TERRY* 37 17 6/14 42.9 1/4 25.0 4/5 80.0 2 2 4 0 3 1 0 2
 Dirk NOWITZKI* 38 14 4/16 25.0 0/2 0.0 6/8 75.0 5 7 12 3 4 2 2 2
 Devean GEORGE* 31 10 3/8 37.5 2/5 40.0 2/2 100 0 5 5 0 1 1 2 4
 DeSagana DIOP 18 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 5 1 6 2 0 0 0 5
 Jerry STACKHOUSE 20 0 0/6 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 5 2
 Greg BUCKNER 15 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 0 1 0
 Erick DAMPIER 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 85 30/85 35.3 6/19 31.6 19/25 76.0 19 31 50 6 16 10 13 18

 Golden State   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Baron DAVIS* 44 33 11/20 55.0 4/7 57.1 7/8 87.5 2 12 14 1 8 3 3 4
 Stephen JACKSON* 44 23 9/18 50.0 3/7 42.9 2/2 100 1 4 5 1 4 2 3 3
 Jason RICHARDSON* 41 13 5/12 41.7 1/7 14.3 2/4 50.0 2 4 6 1 0 0 4 4
 Matt BARNES 26 10 3/4 75.0 2/3 66.7 2/2 100 2 2 4 1 3 2 0 2
 Al HARRINGTON* 37 7 3/14 21.4 0/3 0.0 1/2 50.0 6 4 10 0 1 0 1 4
 Monta ELLIS* 25 7 2/7 28.6 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 0 0 0 2 3
 Mickael PIETRUS 17 2 1/5 20.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 2
 Andris BIEDRINS 7 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0
TOTAL 
240 97 35/81 43.2 10/30 33.3 17/22 77.3 14 31 45 6 16 7 14 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Chicago
Miami
96
91
Toronto
New Jersey
91
96
Cleveland
Washington
97
82
Detroit
Orlando
100
92
Houston
Utah
84
75
San Antonio
Denver
89
95
Phoenix
LA Lakers
95
87
Dallas
Golden State
85
97
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007