Web www.allbasketball.com
 

 US Airways Center, Phoenix 1 2 3 4

Phoenix Suns

18 21 35 21

Los Angeles Lakers

23 25 29 10
Total
95
87
 Play-offs NBA : Match 1
 Date : 22/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Phoenix 49.2% 49.2% 26.1 % 26.1% 70.8 % 70.8% 50.0 % 50.0%
LA Lakers 48.5 % 48.5% 31.3 % 31.3% 54.5 % 54.5% 34.2 % 34.2%
P Rb In To
18 40 6 8
13 46 4 12

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Leandro BARBOSA 34 26 10/22 45.5 2/7 28.6 4/7 57.1 0 5 5 0 1 2 2 1
 Amare STOUDEMIRE* 42 23 9/16 56.3 0/0 0.0 5/6 83.3 3 9 12 2 1 2 0 3
 Steve NASH* 40 20 7/17 41.2 2/4 50.0 4/4 100 1 0 1 0 10 0 3 1
 Shawn MARION* 40 16 6/13 46.2 2/4 50.0 2/3 66.7 3 13 16 1 1 2 1 0
 Boris DIAW 24 5 2/7 28.6 0/1 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 4 0 2 1
 James JONES* 17 3 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 2
 Raja BELL* 39 2 1/6 16.7 0/5 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2
 Kurt THOMAS 5 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 95 36/84 42.9 6/23 26.1 17/24 70.8 8 32 40 3 18 6 8 11

 LA Lakers   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Kobe BRYANT* 43 39 15/33 45.5 4/8 50.0 5/7 71.4 0 5 5 0 1 0 2 3
 Lamar ODOM* 40 17 8/16 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 14 16 1 2 0 3 3
 Luke WALTON* 32 10 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 3 3 6 0 6 0 1 2
 Jordan FARMAR* 31 9 4/9 44.4 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 1 4
 Andrew BYNUM 12 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 3 3 0 0 0 1 2
 Kwame BROWN* 29 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 4 3 7 0 1 0 1 3
 Sasha VUJACIC 12 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 2 2
 Maurice EVANS 15 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0
 Smush PARKER 10 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 2 1 1
 Brian COOK 8 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Ronny TURIAF 8 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 87 38/84 45.2 5/16 31.3 6/11 54.5 10 36 46 1 13 4 12 23

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Chicago
Miami
96
91
Toronto
New Jersey
91
96
Cleveland
Washington
97
82
Detroit
Orlando
100
92
Houston
Utah
84
75
San Antonio
Denver
89
95
Phoenix
LA Lakers
95
87
Dallas
Golden State
85
97
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007