Web www.allbasketball.com
 

 Air Canada Centre, Toronto 1 2 3 4

Toronto Raptors

22 19 24 26

New Jersey Nets

23 28 27 18
Total
91
96
 Play-offs NBA : Match 1
 Date : 21/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Toronto 42.6% 42.6% 36.8 % 36.8% 72.0 % 72.0% 57.6 % 57.6%
New Jersey 47.6 % 47.6% 27.3 % 27.3% 69.2 % 69.2% 69.4 % 69.4%
P Rb In To
19 42 6 14
25 46 8 12

 Toronto   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Chris BOSH* 34 22 7/16 43.8 0/1 0.0 8/10 80.0 0 5 5 0 3 1 1 3
 T.J. FORD* 27 21 8/13 61.5 0/1 0.0 5/6 83.3 1 1 2 1 2 1 3 1
 Anthony PARKER* 42 16 5/12 41.7 4/7 57.1 2/4 50.0 1 8 9 0 0 3 2 4
 Jose CALDERON 21 13 5/14 35.7 2/3 66.7 1/1 100 1 2 3 0 8 0 1 1
 Kris HUMPHRIES 24 5 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 4 6 1 0 1 0 4
 Juan DIXON 16 5 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 1
 Joey GRAHAM* 35 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 0 2 4
 Andrea BARGNANI 16 3 1/4 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 0 2 2
 Rasho NESTEROVIC* 19 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 6 10 1 3 0 1 0
 Morris PETERSON 7 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 91 33/80 41.3 7/19 36.8 18/25 72.0 10 32 42 3 19 6 14 20

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Richard JEFFERSON* 40 28 11/21 52.4 2/4 50.0 4/5 80.0 1 4 5 1 0 2 2 1
 Vince CARTER* 33 16 5/19 26.3 1/3 33.3 5/8 62.5 0 7 7 3 3 1 3 4
 Bostjan NACHBAR 29 16 5/11 45.5 2/4 50.0 4/4 100 1 4 5 0 4 0 0 0
 Mikki MOORE* 28 9 3/8 37.5 0/0 0.0 3/4 75.0 3 4 7 1 0 2 1 4
 Jason KIDD* 38 8 3/11 27.3 1/8 12.5 1/2 50.0 3 7 10 0 15 2 3 3
 Jason COLLINS* 34 6 3/3 100 0/0 0.0 0/2 0.0 3 2 5 0 0 0 0 3
 Antoine WRIGHT 15 6 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 0 1 1 0
 Marcus WILLIAMS 10 4 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 1
 Josh BOONE 13 3 1/1 100 0/0 0.0 1/1 100 1 1 2 1 1 0 1 1
 Hassan ADAMS 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 96 36/85 42.4 6/22 27.3 18/26 69.2 13 33 46 7 25 8 12 17

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Chicago
Miami
96
91
Toronto
New Jersey
91
96
Cleveland
Washington
97
82
Detroit
Orlando
100
92
Houston
Utah
84
75
San Antonio
Denver
89
95
Phoenix
LA Lakers
95
87
Dallas
Golden State
85
97
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007