Web www.allbasketball.com
 

 United Center, Chicago 1 2 3 4

Chicago Bulls

31 24 30 22

Miami Heat

21 31 19 18
Total
107
89
 Play-offs NBA : Match 2
 Date : 24/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Chicago 52.5% 52.5% 64.7 % 64.7% 83.3 % 83.3% 65.1 % 65.1%
Miami 50.9 % 50.9% 31.3 % 31.3% 80.0 % 80.0% 61.8 % 61.8%
P Rb In To
28 38 11 18
21 30 9 20

 Chicago   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Ben GORDON* 44 27 11/19 57.9 5/8 62.5 0/0 0.0 2 5 7 1 5 1 6 2
 Luol DENG* 39 26 11/19 57.9 0/0 0.0 4/4 100 3 2 5 1 6 2 3 2
 Kirk HINRICH* 28 14 6/12 50.0 2/2 100 0/0 0.0 1 2 3 0 8 1 2 5
 P.J. BROWN* 31 10 4/6 66.7 0/0 0.0 2/2 100 1 3 4 0 2 4 2 1
 Andrés NOCIONI 19 10 3/7 42.9 3/4 75.0 1/1 100 1 4 5 0 1 0 1 2
 Ben WALLACE* 38 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 2 4 6 3 2 2 0 2
 Thabo SEFOLOSHA 13 9 4/5 80.0 1/1 100 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 2 1
 Tyrus THOMAS 7 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 2 1 0 1
 Chris DUHON 18 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 2 0 2 2
 Adrian GRIFFIN 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Malik ALLEN 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 107 43/78 55.1 11/17 64.7 10/12 83.3 10 28 38 5 28 11 18 19

 Miami   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Dwyane WADE* 41 21 9/19 47.4 0/0 0.0 3/6 50.0 0 3 3 0 7 1 7 1
 Shaquille O'NEAL* 31 17 6/14 42.9 0/0 0.0 5/5 100 5 3 8 1 1 0 7 3
 Jason KAPONO 33 11 5/8 62.5 1/1 100 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2
 James POSEY 30 11 3/7 42.9 2/6 33.3 3/3 100 0 8 8 1 2 5 3 5
 Antoine WALKER 24 11 4/8 50.0 1/3 33.3 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 2
 Udonis HASLEM* 22 6 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 3 1 1 1
 Alonzo MOURNING 12 6 2/2 100 0/0 0.0 2/2 100 0 1 1 1 0 0 1 0
 Jason WILLIAMS* 30 4 1/7 14.3 1/5 20.0 1/2 50.0 0 4 4 0 4 1 1 0
 Eddie JONES* 17 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 3 0 0 0
TOTAL 
240 89 34/73 46.6 5/16 31.3 16/20 80.0 6 24 30 4 21 9 20 14

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Dallas
Golden State
112
99
Phoenix
LA Lakers
126
98
San Antonio
Denver
97
88
Houston
Utah
98
90
Detroit
Orlando
98
90
Cleveland
Washington
109
102
Toronto
New Jersey
89
83
Chicago
Miami
107
89
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007