Web www.allbasketball.com
 

 Air Canada Centre, Toronto 1 2 3 4

Toronto Raptors

14 19 25 31

New Jersey Nets

12 24 27 20
Total
89
83
 Play-offs NBA : Match 2
 Date : 24/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Toronto 41.0% 41.0% 40.0 % 40.0% 84.0 % 84.0% 38.7 % 38.7%
New Jersey 39.6 % 39.6% 43.5 % 43.5% 78.6 % 78.6% 58.1 % 58.1%
P Rb In To
12 44 9 10
18 45 5 16

 Toronto   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Anthony PARKER* 45 26 8/13 61.5 3/4 75.0 7/9 77.8 0 8 8 1 1 4 1 2
 Chris BOSH* 45 25 10/20 50.0 0/0 0.0 5/6 83.3 2 11 13 2 0 0 2 3
 T.J. FORD* 30 13 4/12 33.3 1/3 33.3 4/4 100 1 0 1 0 6 1 1 2
 Jose CALDERON 18 8 4/11 36.4 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 2
 Morris PETERSON 34 6 2/5 40.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 3 3
 Rasho NESTEROVIC* 23 6 2/5 40.0 0/0 0.0 2/2 100 4 4 8 0 0 0 0 1
 Andrea BARGNANI 18 3 0/4 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 0 0 0 0
 Juan DIXON 4 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 1 2
 Joey GRAHAM* 12 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 1 1
 Kris HUMPHRIES 11 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 2 5 0 0 0 1 1
TOTAL 
240 89 31/76 40.8 6/15 40.0 21/25 84.0 11 33 44 3 12 9 10 17

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Vince CARTER* 43 19 8/24 33.3 1/7 14.3 2/4 50.0 2 9 11 0 5 3 4 4
 Bostjan NACHBAR 30 17 6/11 54.5 4/7 57.1 1/1 100 0 1 1 0 1 0 3 2
 Jason KIDD* 40 14 5/14 35.7 4/6 66.7 0/0 0.0 2 9 11 0 7 2 2 4
 Richard JEFFERSON* 42 13 4/16 25.0 1/3 33.3 4/4 100 0 7 7 0 3 0 3 2
 Mikki MOORE* 33 8 3/4 75.0 0/0 0.0 2/3 66.7 3 3 6 1 1 0 1 3
 Jason COLLINS* 26 6 2/2 100 0/0 0.0 2/2 100 4 2 6 0 0 0 2 5
 Josh BOONE 11 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2
 Antoine WRIGHT 8 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Marcus WILLIAMS 6 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0
 Hassan ADAMS 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 83 31/76 40.8 10/23 43.5 11/14 78.6 11 34 45 2 18 5 16 22

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Dallas
Golden State
112
99
Phoenix
LA Lakers
126
98
San Antonio
Denver
97
88
Houston
Utah
98
90
Detroit
Orlando
98
90
Cleveland
Washington
109
102
Toronto
New Jersey
89
83
Chicago
Miami
107
89
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007