Web www.allbasketball.com
 

 Staples Center, Los Angeles 1 2 3 4

Los Angeles Lakers

17 31 26 21

Phoenix Suns

31 20 19 19
Total
95
89
 Play-offs NBA : Match 3
 Date : 26/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
LA Lakers 43.9% 43.9% 33.3 % 33.3% 78.6 % 78.6% 44.1 % 44.1%
Phoenix 50.9 % 50.9% 40.9 % 40.9% 66.7 % 66.7% 83.3 % 83.3%
P Rb In To
15 44 4 12
30 35 2 15

 LA Lakers   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Kobe BRYANT* 44 45 15/26 57.7 2/3 66.7 13/13 100 0 6 6 1 6 1 5 3
 Kwame BROWN* 35 19 8/14 57.1 0/0 0.0 3/5 60.0 4 2 6 2 0 0 3 1
 Lamar ODOM* 46 18 8/17 47.1 1/3 33.3 1/2 50.0 6 10 16 2 2 0 1 2
 Luke WALTON* 22 5 2/6 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 1 1 2
 Brian COOK 13 3 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 3
 Andrew BYNUM 10 3 0/2 0.0 0/0 0.0 3/6 50.0 2 1 3 0 0 0 0 0
 Jordan FARMAR* 22 2 0/2 0.0 0/1 0.0 2/2 100 1 2 3 1 0 1 1 0
 Shammond WILLIAMS 25 0 0/5 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 1 2
 Smush PARKER 17 0 0/4 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 0 2 1 1 1 0 2
 Maurice EVANS 7 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0
TOTAL 
240 95 34/81 42.0 5/15 33.3 22/28 78.6 19 25 44 7 15 4 12 15

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Amare STOUDEMIRE* 32 24 11/17 64.7 0/2 0.0 2/2 100 2 8 10 2 3 0 3 4
 Leandro BARBOSA 38 20 7/18 38.9 5/11 45.5 1/2 50.0 1 4 5 0 2 0 2 1
 Shawn MARION* 44 10 4/12 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 0 4 4 2 1 1 1 2
 Steve NASH* 39 10 4/9 44.4 1/2 50.0 1/1 100 0 4 4 0 13 0 5 2
 Raja BELL* 39 9 3/7 42.9 2/4 50.0 1/2 50.0 1 2 3 0 5 1 1 5
 Boris DIAW 23 8 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100 1 2 3 0 5 0 2 1
 Kurt THOMAS* 13 6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 0 0 1 3
 James JONES 13 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0
TOTAL 
240 89 36/75 48.0 9/22 40.9 8/12 66.7 6 29 35 4 30 2 15 18

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Golden State
Dallas
109
91
LA Lakers
Phoenix
95
89
Denver
San Antonio
91
96
Utah
Houston
81
67
Orlando
Detroit
77
93
Washington
Cleveland
92
98
New Jersey
Toronto
102
89
Miami
Chicago
96
104
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007