Web www.allbasketball.com
 

 TD Waterhouse Centre, Orlando 1 2 3 4

Orlando Magic

23 19 19 16

Detroit Pistons

23 25 23 22
Total
77
93
 Play-offs NBA : Match 3
 Date : 26/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Orlando 42.4% 42.4% 37.5 % 37.5% 57.1 % 57.1% 51.6 % 51.6%
Detroit 40.0 % 40.0% 61.5 % 61.5% 73.9 % 73.9% 44.1 % 44.1%
P Rb In To
16 39 3 13
15 47 8 8

 Orlando   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Jameer NELSON* 39 27 10/19 52.6 3/5 60.0 4/4 100 1 2 3 0 4 0 3 5
 Dwight HOWARD* 44 11 5/10 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 10 12 1 1 0 3 3
 Darko MILICIC 24 11 5/7 71.4 0/0 0.0 1/5 20.0 2 0 2 1 1 1 0 2
 Hedo TURKOGLU* 38 10 4/10 40.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 6 7 1 4 2 3 1
 Grant HILL* 35 8 2/12 16.7 0/0 0.0 4/6 66.7 0 6 6 0 3 0 2 1
 Keyon DOOLING 15 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 1 0 0 0 0 4
 Trevor ARIZA 15 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 2 3
 Tony BATTIE* 22 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 5 6 0 1 0 0 3
 Carlos ARROYO 7 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 
240 77 31/74 41.9 3/8 37.5 12/21 57.1 8 31 39 3 16 3 13 22

 Detroit   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Tayshaun PRINCE* 43 23 8/16 50.0 3/5 60.0 4/4 100 1 6 7 0 5 3 2 0
 Chauncey BILLUPS* 38 21 8/13 61.5 2/3 66.7 3/6 50.0 0 6 6 0 3 2 3 1
 Rasheed WALLACE* 30 15 6/13 46.2 3/3 100 0/0 0.0 2 4 6 1 0 0 0 4
 Chris WEBBER* 28 15 7/13 53.8 0/0 0.0 1/2 50.0 2 5 7 2 0 1 0 3
 Richard HAMILTON* 39 10 2/11 18.2 0/0 0.0 6/7 85.7 3 2 5 0 2 1 2 4
 Antonio McDYESS 21 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 8 11 2 2 0 0 3
 Dale DAVIS 15 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 0 0 1
 Ronald MURRAY 13 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100 0 1 1 0 2 0 1 3
 Carlos DELFINO 11 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 1 0 0
 Jason MAXIELL 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 93 34/78 43.6 8/13 61.5 17/23 73.9 12 35 47 6 15 8 8 19

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Golden State
Dallas
109
91
LA Lakers
Phoenix
95
89
Denver
San Antonio
91
96
Utah
Houston
81
67
Orlando
Detroit
77
93
Washington
Cleveland
92
98
New Jersey
Toronto
102
89
Miami
Chicago
96
104
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007