Web www.allbasketball.com
 

 Verizon Center, Washington 1 2 3 4

Washington Wizards

22 22 31 17

Cleveland Cavaliers

26 35 16 21
Total
92
98
 Play-offs NBA : Match 3
 Date : 28/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Washington 47.5% 47.5% 31.8 % 31.8% 81.3 % 81.3% 50.0 % 50.0%
Cleveland 50.8 % 50.8% 46.2 % 46.2% 88.9 % 88.9% 63.2 % 63.2%
P Rb In To
18 33 6 7
24 48 3 14

 Washington   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Antawn JAMISON* 45 38 15/27 55.6 2/6 33.3 6/6 100 5 6 11 0 1 1 4 3
 Antonio DANIELS* 48 20 7/13 53.8 0/0 0.0 6/6 100 1 3 4 1 13 1 1 0
 Jarvis HAYES* 40 15 6/13 46.2 3/6 50.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 4
 DeShawn STEVENSON* 34 7 3/14 21.4 1/7 14.3 0/1 0.0 0 1 1 1 3 0 1 0
 Darius SONGAILA 24 6 3/10 30.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 3 1 3
 Etan THOMAS* 28 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 1 8 9 1 0 1 0 2
 Roger MASON 7 3 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Brendan HAYWOOD 10 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Michael RUFFIN 5 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 92 36/83 43.4 7/22 31.8 13/16 81.3 11 22 33 3 18 6 7 16

 Cleveland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 LeBron JAMES* 46 30 11/22 50.0 3/5 60.0 5/7 71.4 0 6 6 0 9 1 2 3
 Zydrunas ILGAUSKAS* 41 24 10/13 76.9 0/0 0.0 4/4 100 5 3 8 0 0 0 2 3
 Larry HUGHES* 39 11 4/11 36.4 1/4 25.0 2/2 100 0 8 8 1 2 1 2 2
 Sasha PAVLOVIC* 30 11 5/12 41.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 1 5 0 5 3
 Drew GOODEN* 34 10 4/7 57.1 0/0 0.0 2/2 100 5 7 12 1 4 0 0 3
 Daniel GIBSON 11 6 1/2 50.0 1/2 50.0 3/3 100 0 1 1 0 0 1 1 1
 Eric SNOW 18 4 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 0 1 1
 Anderson VAREJAO 21 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 3 4 7 0 1 0 1 0
 Ira NEWBLE 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 98 38/76 50.0 6/13 46.2 16/18 88.9 14 34 48 3 24 3 14 16

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Golden State
Dallas
109
91
LA Lakers
Phoenix
95
89
Denver
San Antonio
91
96
Utah
Houston
81
67
Orlando
Detroit
77
93
Washington
Cleveland
92
98
New Jersey
Toronto
102
89
Miami
Chicago
96
104
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007