Web www.allbasketball.com
 

 Pepsi Center, Denver 1 2 3 4

Denver Nuggets

27 23 23 16

San Antonio Spurs

20 22 25 29
Total
89
96
 Play-offs NBA : Match 4
 Date : 30/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Denver 56.5% 56.5% 12.5 % 12.5% 81.3 % 81.3% 62.2 % 62.2%
San Antonio 51.8 % 51.8% 32.0 % 32.0% 70.0 % 70.0% 67.6 % 67.6%
P Rb In To
23 41 5 16
25 41 10 10

 Denver   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Carmelo ANTHONY* 38 29 11/18 61.1 2/5 40.0 5/6 83.3 1 5 6 0 3 0 6 4
 Allen IVERSON* 45 22 9/25 36.0 0/3 0.0 4/5 80.0 0 0 0 0 7 1 2 4
 Nene HILARIO* 40 18 7/9 77.8 0/0 0.0 4/5 80.0 2 5 7 0 3 1 2 5
 Marcus CAMBY* 35 10 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 4 13 17 4 3 0 1 4
 Eduardo NAJERA 15 6 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 1 0 3
 Steve BLAKE* 35 2 1/6 16.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 4 0 4 1
 J.R. SMITH 14 2 1/5 20.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 1 1
 Linas KLEIZA 17 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 1 0 0 1
TOTAL 
240 89 37/78 47.4 2/16 12.5 13/16 81.3 7 34 41 4 23 5 16 23

 San Antonio   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Tim DUNCAN* 40 22 9/19 47.4 0/0 0.0 4/6 66.7 3 8 11 0 6 1 1 1
 Emanuel GINOBILI 31 18 5/15 33.3 3/8 37.5 5/5 100 0 5 5 0 6 5 4 2
 Tony PARKER* 38 15 7/11 63.6 0/0 0.0 1/1 100 0 1 1 0 4 1 4 2
 Bruce BOWEN* 40 10 4/8 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 1 3 3 0 3
 Michael FINLEY* 22 9 3/11 27.3 2/8 25.0 1/2 50.0 0 3 3 0 1 0 1 0
 Francisco ELSON* 18 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2 4 6 1 0 0 0 2
 Robert HORRY 18 6 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50.0 2 4 6 0 2 0 0 2
 Jacque VAUGHN 9 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Fabricio OBERTO 14 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 3
 Brent BARRY 12 0 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 1
TOTAL 
240 96 37/81 45.7 8/25 32.0 14/20 70.0 10 31 41 2 25 10 10 17

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Miami
Chicago
79
92
New Jersey
Toronto
102
81
Washington
Cleveland
90
97
Orlando
Detroit
93
97
Utah
Houston
98
85
Denver
San Antonio
89
96
LA Lakers
Phoenix
100
113
Golden State
Dallas
103
99
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007