Web www.allbasketball.com
 

 ORACLE Arena, Oakland 1 2 3 4

Golden State Warriors

21 28 28 26

Dallas Mavericks

27 22 28 22
Total
103
99
 Play-offs NBA : Match 4
 Date : 29/04/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Golden State 51.2% 51.2% 38.7 % 38.7% 62.2 % 62.2% 47.1 % 47.1%
Dallas 47.3 % 47.3% 36.0 % 36.0% 76.9 % 76.9% 51.4 % 51.4%
P Rb In To
16 34 8 10
18 49 6 16

 Golden State   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Baron DAVIS* 44 33 12/17 70.6 3/4 75.0 6/12 50.0 2 6 8 1 4 2 2 4
 Jason RICHARDSON* 41 22 7/15 46.7 2/6 33.3 6/8 75.0 2 3 5 0 1 4 2 4
 Stephen JACKSON* 40 19 6/14 42.9 3/7 42.9 4/4 100 0 2 2 2 3 0 1 2
 Mickael PIETRUS 26 16 4/9 44.4 2/6 33.3 6/8 75.0 1 4 5 1 1 2 1 3
 Matt BARNES 26 8 3/8 37.5 2/5 40.0 0/0 0.0 2 5 7 0 3 0 1 2
 Andris BIEDRINS* 25 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/3 0.0 2 2 4 0 1 0 2 4
 Al HARRINGTON 15 1 0/2 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 1 0 1 4
 Monta ELLIS* 24 0 0/5 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0
TOTAL 
240 103 34/74 45.9 12/31 38.7 23/37 62.2 10 24 34 4 16 8 10 23

 Dallas   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Jerry STACKHOUSE 35 24 6/14 42.9 3/8 37.5 9/10 90.0 0 3 3 1 3 0 4 2
 Dirk NOWITZKI* 47 23 9/19 47.4 2/5 40.0 3/4 75.0 6 9 15 1 3 4 3 5
 Josh HOWARD* 46 22 9/13 69.2 1/1 100 3/3 100 4 8 12 2 4 0 1 4
 Jason TERRY* 42 19 7/19 36.8 3/8 37.5 2/4 50.0 1 3 4 0 5 0 3 3
 Devin HARRIS* 19 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 1 1 0 3 1 3 5
 DeSagana DIOP* 27 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 10 13 4 0 0 1 5
 Greg BUCKNER 7 1 0/4 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 0 0 1 0 1
 Devean GEORGE 16 0 0/3 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 3
 Erick DAMPIER 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 99 35/80 43.8 9/25 36.0 20/26 76.9 15 34 49 8 18 6 16 28

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Miami
Chicago
79
92
New Jersey
Toronto
102
81
Washington
Cleveland
90
97
Orlando
Detroit
93
97
Utah
Houston
98
85
Denver
San Antonio
89
96
LA Lakers
Phoenix
100
113
Golden State
Dallas
103
99
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007