Web www.allbasketball.com
 

 American Airlines Center, Dallas 1 2 3 4

Dallas Mavericks

38 24 28 28

Golden State Warriors

28 27 32 25
Total
118
112
 Play-offs NBA : Match 5
 Date : 01/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Dallas 51.7% 51.7% 47.6 % 47.6% 77.8 % 77.8% 55.0 % 55.0%
Golden State 47.9 % 47.9% 45.7 % 45.7% 69.2 % 69.2% 59.0 % 59.0%
P Rb In To
22 44 7 14
23 38 8 15

 Dallas   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Dirk NOWITZKI* 40 30 7/15 46.7 2/3 66.7 14/15 93.3 4 8 12 1 3 0 2 4
 Josh HOWARD* 39 23 10/16 62.5 0/2 0.0 3/6 50.0 1 7 8 0 5 3 3 5
 Devin HARRIS* 32 16 6/11 54.5 1/4 25.0 3/4 75.0 0 3 3 0 7 1 1 4
 Jerry STACKHOUSE 30 15 4/13 30.8 2/6 33.3 5/6 83.3 1 2 3 0 1 0 3 1
 Jason TERRY* 39 11 4/11 36.4 1/1 100 2/2 100 0 3 3 0 3 0 3 2
 DeSagana DIOP* 23 11 5/5 100 0/0 0.0 1/3 33.3 2 5 7 1 1 1 1 3
 Austin CROSHERE 13 9 3/6 50.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1
 Devean GEORGE 16 3 1/2 50.0 1/1 100 0/0 0.0 0 2 2 0 2 2 0 2
 Erick DAMPIER 9 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 0 0 1 1
 Greg BUCKNER 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 118 40/79 50.6 10/21 47.6 28/36 77.8 11 33 44 2 22 7 14 23

 Golden State   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Baron DAVIS* 40 27 10/16 62.5 3/5 60.0 4/4 100 1 3 4 1 9 1 3 6
 Jason RICHARDSON* 41 23 9/16 56.3 5/10 50.0 0/0 0.0 2 5 7 0 2 0 1 3
 Stephen JACKSON* 41 16 4/14 28.6 3/8 37.5 5/8 62.5 0 4 4 0 5 4 5 2
 Matt BARNES 35 16 7/15 46.7 2/6 33.3 0/1 0.0 3 3 6 0 4 2 2 5
 Mickael PIETRUS 26 11 3/10 30.0 2/5 40.0 3/3 100 4 6 10 0 1 1 0 5
 Andris BIEDRINS* 15 8 2/3 66.7 0/0 0.0 4/7 57.1 1 1 2 0 0 0 0 3
 Al HARRINGTON 16 7 3/4 75.0 1/1 100 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 3 2
 Monta ELLIS* 26 4 1/5 20.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 2 2 0 2 0 1 1
 Kelenna AZUBUIKE 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 112 39/83 47.0 16/35 45.7 18/26 69.2 11 27 38 1 23 8 15 27

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Houston
Utah
96
92
Toronto
New Jersey
98
96
Dallas
Golden State
118
112
San Antonio
Denver
93
78
Phoenix
LA Lakers
119
110
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007