Web www.allbasketball.com
 

 Air Canada Centre, Toronto 1 2 3 4

Toronto Raptors

33 26 20 19

New Jersey Nets

13 29 25 29
Total
98
96
 Play-offs NBA : Match 5
 Date : 01/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Toronto 50.9% 50.9% 41.7 % 41.7% 86.2 % 86.2% 35.3 % 35.3%
New Jersey 50.0 % 50.0% 34.6 % 34.6% 79.3 % 79.3% 65.6 % 65.6%
P Rb In To
12 36 3 10
21 36 5 12

 Toronto   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Jose CALDERON 38 25 12/20 60.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 8 1 4 3
 Anthony PARKER* 46 18 5/12 41.7 0/2 0.0 8/8 100 0 6 6 1 2 0 0 1
 Andrea BARGNANI* 41 18 6/9 66.7 2/3 66.7 4/5 80.0 0 4 4 1 0 1 1 3
 Morris PETERSON* 45 17 5/8 62.5 3/3 100 4/4 100 1 4 5 0 0 0 2 6
 Chris BOSH* 25 11 3/11 27.3 0/0 0.0 5/6 83.3 3 5 8 4 0 0 1 4
 Joey GRAHAM 25 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 10 10 0 0 0 0 4
 T.J. FORD* 7 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 0 1 1
 Luke JACKSON 2 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100 0 0 0 0 0 1 0 1
 Juan DIXON 5 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Kris HUMPHRIES 3 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Darrick MARTIN 3 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rasho NESTEROVIC 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 98 34/69 49.3 5/12 41.7 25/29 86.2 5 31 36 6 12 3 10 25

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Vince CARTER* 45 30 10/22 45.5 4/7 57.1 6/10 60.0 3 2 5 0 2 1 3 2
 Richard JEFFERSON* 41 23 9/14 64.3 2/4 50.0 3/3 100 0 4 4 1 4 1 1 3
 Jason KIDD* 41 11 4/9 44.4 3/7 42.9 0/0 0.0 1 6 7 0 10 1 3 4
 Bostjan NACHBAR 28 9 2/9 22.2 0/7 0.0 5/5 100 0 3 3 0 2 0 3 4
 Josh BOONE 9 8 1/1 100 0/0 0.0 6/7 85.7 0 1 1 0 0 0 0 2
 Mikki MOORE* 32 6 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 3 7 10 1 1 1 0 3
 Antoine WRIGHT 19 6 2/6 33.3 0/1 0.0 2/2 100 0 2 2 1 0 1 0 2
 Marcus WILLIAMS 7 3 1/1 100 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 1 0 0 0
 Jason COLLINS* 17 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 2 5
 Hassan ADAMS 1 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 96 32/72 44.4 9/26 34.6 23/29 79.3 9 27 36 3 21 5 12 26

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Houston
Utah
96
92
Toronto
New Jersey
98
96
Dallas
Golden State
118
112
San Antonio
Denver
93
78
Phoenix
LA Lakers
119
110
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007