Web www.allbasketball.com
 

 Continental Airlines Arena, East Rutherford 1 2 3 4

New Jersey Nets

21 22 32 23

Toronto Raptors

21 25 22 29
Total
98
97
 Play-offs NBA : Match 6
 Date : 04/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
New Jersey 47.8% 47.8% 52.6 % 52.6% 82.8 % 82.8% 75.0 % 75.0%
Toronto 46.9 % 46.9% 60.0 % 60.0% 76.0 % 76.0% 55.6 % 55.6%
P Rb In To
24 40 6 19
20 30 10 11

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Richard JEFFERSON* 45 24 6/12 50.0 1/2 50.0 11/12 91.7 1 4 5 1 3 1 5 2
 Vince CARTER* 43 21 6/19 31.6 2/3 66.7 7/8 87.5 1 4 5 0 2 0 4 1
 Jason KIDD* 44 18 6/11 54.5 3/6 50.0 3/4 75.0 2 6 8 0 15 2 4 2
 Bostjan NACHBAR 23 15 5/8 62.5 3/5 60.0 2/2 100 0 3 3 0 2 1 0 3
 Mikki MOORE* 28 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 6 8 1 2 0 2 5
 Antoine WRIGHT 13 5 2/4 50.0 1/1 100 0/0 0.0 0 4 4 0 0 0 0 2
 Jason COLLINS* 36 3 1/1 100 0/0 0.0 1/3 33.3 0 6 6 0 0 2 3 3
 Josh BOONE 6 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1
 Marcus WILLIAMS 3 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 98 32/65 49.2 10/19 52.6 24/29 82.8 7 33 40 2 24 6 19 19

 Toronto   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Chris BOSH* 42 23 8/22 36.4 1/2 50.0 6/7 85.7 0 7 7 3 9 1 3 4
 T.J. FORD 15 19 7/10 70.0 1/1 100 4/5 80.0 1 2 3 0 1 0 1 0
 Andrea BARGNANI* 40 17 6/11 54.5 2/2 100 3/4 75.0 0 7 7 1 1 1 1 3
 Jose CALDERON* 32 14 6/12 50.0 1/2 50.0 1/1 100 0 2 2 0 6 4 1 2
 Anthony PARKER* 40 12 4/9 44.4 0/1 0.0 4/6 66.7 0 1 1 0 3 1 2 5
 Morris PETERSON* 44 9 4/5 80.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 7 8 1 0 2 1 4
 Juan DIXON 3 3 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 2 0
 Kris HUMPHRIES 14 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2
 Joey GRAHAM 10 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 97 36/74 48.6 6/10 60.0 19/25 76.0 3 27 30 5 20 10 11 21

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
First Round
Utah
Houston
94
82
New Jersey
Toronto
98
97
Golden State
Dallas
111
86
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007