Web www.allbasketball.com
 

 Quicken Loans Arena, Cleveland 1 2 3 4

Cleveland Cavaliers

23 20 16 22

New Jersey Nets

20 21 18 18
Total
81
77
 Play-offs NBA : 2ème tour
 Date : 06/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Cleveland 42.9% 42.9% 29.4 % 29.4% 54.5 % 54.5% 60.0 % 60.0%
New Jersey 41.4 % 41.4% 25.0 % 25.0% 87.5 % 87.5% 69.0 % 69.0%
P Rb In To
21 51 8 16
20 37 6 14

 Cleveland   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 LeBron JAMES* 46 21 8/21 38.1 1/4 25.0 4/6 66.7 2 9 11 1 7 1 3 2
 Larry HUGHES* 45 17 7/20 35.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0 4 4 0 6 4 4 3
 Sasha PAVLOVIC* 35 15 6/11 54.5 2/4 50.0 1/2 50.0 0 0 0 3 2 1 3 3
 Drew GOODEN* 38 14 7/15 46.7 0/0 0.0 0/1 0.0 6 8 14 2 1 0 3 2
 Zydrunas ILGAUSKAS* 36 8 4/12 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 8 6 14 0 1 1 1 3
 Anderson VAREJAO 18 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 1 1 1 1
 Daniel GIBSON 5 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Donyell MARSHALL 3 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0
 Eric SNOW 14 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 1 3 0 1 3
TOTAL 
240 81 35/87 40.2 5/17 29.4 6/11 54.5 20 31 51 9 21 8 16 17

 New Jersey   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Vince CARTER* 45 21 7/23 30.4 1/6 16.7 6/6 100 2 11 13 1 6 1 3 1
 Richard JEFFERSON* 34 16 7/12 58.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 5 3
 Bostjan NACHBAR 21 12 5/9 55.6 0/1 0.0 2/2 100 0 0 0 1 2 1 2 2
 Mikki MOORE* 37 10 4/9 44.4 0/0 0.0 2/2 100 2 1 3 1 1 1 1 3
 Jason KIDD* 41 7 2/11 18.2 2/7 28.6 1/2 50.0 1 9 10 1 9 3 2 3
 Josh BOONE 14 5 2/6 33.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 0
 Jason COLLINS* 28 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 3
 Marcus WILLIAMS 7 2 0/3 0.0 0/2 0.0 2/2 100 1 2 3 0 2 0 1 1
 Antoine WRIGHT 13 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Clifford ROBINSON 0 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 
240 77 29/78 37.2 5/20 25.0 14/16 87.5 9 28 37 5 20 6 14 17

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
Conference Semifinals
Detroit
Chicago
95
69
Cleveland
New Jersey
81
77
Phoenix
San Antonio
106
111
Utah
Golden State
116
112
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007