Web www.allbasketball.com
 

 US Airways Center, Phoenix 1 2 3 4

Phoenix Suns

26 27 22 31

San Antonio Spurs

27 24 26 34
Total
106
111
 Play-offs NBA : 2ème tour
 Date : 06/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Phoenix 47.1% 47.1% 42.9 % 42.9% 81.5 % 81.5% 46.2 % 46.2%
San Antonio 51.5 % 51.5% 43.8 % 43.8% 66.7 % 66.7% 43.9 % 43.9%
P Rb In To
18 35 4 7
18 49 3 15

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Steve NASH* 33 31 11/18 61.1 2/4 50.0 7/7 100 0 3 3 0 8 0 3 2
 Amare STOUDEMIRE* 38 20 6/19 31.6 0/0 0.0 8/11 72.7 5 13 18 5 0 1 1 4
 Leandro BARBOSA 35 18 7/17 41.2 1/2 50.0 3/4 75.0 0 1 1 0 3 0 1 4
 Shawn MARION* 42 16 7/12 58.3 1/2 50.0 1/2 50.0 0 6 6 0 1 0 0 3
 Raja BELL* 44 10 3/8 37.5 2/4 50.0 2/2 100 1 2 3 0 3 2 0 6
 Boris DIAW 25 7 3/5 60.0 0/1 0.0 1/1 100 1 1 2 0 2 0 2 2
 Kurt THOMAS 13 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 1
 James JONES* 9 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 
240 106 39/84 46.4 6/14 42.9 22/27 81.5 8 27 35 5 18 4 7 24

 San Antonio   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Tim DUNCAN* 40 33 12/24 50.0 0/0 0.0 9/15 60.0 8 8 16 3 1 0 1 2
 Tony PARKER* 38 32 14/22 63.6 0/1 0.0 4/5 80.0 0 1 1 0 8 2 6 2
 Michael FINLEY* 36 19 6/11 54.5 3/7 42.9 4/5 80.0 0 3 3 0 1 0 1 2
 Robert HORRY 28 10 3/5 60.0 2/3 66.7 2/2 100 2 5 7 2 1 1 0 2
 Emanuel GINOBILI 29 8 2/9 22.2 1/3 33.3 3/6 50.0 1 8 9 0 4 0 0 4
 Bruce BOWEN* 26 3 1/2 50.0 1/1 100 0/0 0.0 1 6 7 0 1 0 1 4
 Francisco ELSON* 14 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 2 3
 Jacque VAUGHN 10 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 4 4
 Fabricio OBERTO 10 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1
 Brent BARRY 8 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1
TOTAL 
240 111 41/82 50.0 7/16 43.8 22/33 66.7 14 35 49 6 18 3 15 25

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
Conference Semifinals
Detroit
Chicago
95
69
Cleveland
New Jersey
81
77
Phoenix
San Antonio
106
111
Utah
Golden State
116
112
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007