Web www.allbasketball.com
 

 EnergySolutions Arena, Salt Lake City 1 2 3 4

Utah Jazz

37 26 21 32

Golden State Warriors

35 31 23 23
Total
116
112
 Play-offs NBA : 2ème tour
 Date : 07/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Utah 52.3% 52.3% 34.8 % 34.8% 75.0 % 75.0% 57.1 % 57.1%
Golden State 49.2 % 49.2% 38.7 % 38.7% 72.0 % 72.0% 48.8 % 48.8%
P Rb In To
24 54 9 20
20 36 14 16

 Utah   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 DeRon WILLIAMS* 41 31 11/21 52.4 4/7 57.1 5/7 71.4 0 5 5 0 8 2 6 5
 Mehmet OKUR* 39 21 9/17 52.9 3/9 33.3 0/0 0.0 5 6 11 0 2 3 2 4
 Matt HARPRING 31 21 7/11 63.6 0/0 0.0 7/9 77.8 3 2 5 0 2 0 1 4
 Carlos BOOZER* 42 17 6/15 40.0 0/0 0.0 5/8 62.5 10 10 20 0 3 3 5 3
 Andrei KIRILENKO* 40 13 3/8 37.5 0/1 0.0 7/8 87.5 0 7 7 7 4 1 3 3
 Dee BROWN 13 6 3/5 60.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0
 Gordan GIRICEK* 27 5 2/10 20.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 0 1 2
 Paul MILLSAP 5 2 1/1 100 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 3
 Ronnie BREWER 2 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 116 42/88 47.7 8/23 34.8 24/32 75.0 20 34 54 8 24 9 20 25

 Golden State   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Baron DAVIS* 39 24 8/17 47.1 1/4 25.0 7/9 77.8 1 2 3 2 7 1 3 5
 Jason RICHARDSON* 42 21 8/19 42.1 2/6 33.3 3/3 100 5 5 10 0 4 3 2 4
 Al HARRINGTON 27 21 8/15 53.3 4/7 57.1 1/1 100 0 3 3 2 0 0 0 4
 Matt BARNES* 43 20 8/15 53.3 3/6 50.0 1/2 50.0 4 6 10 0 4 4 4 1
 Stephen JACKSON* 45 16 5/14 35.7 1/5 20.0 5/8 62.5 0 1 1 0 4 3 5 4
 Mickael PIETRUS 18 5 2/5 40.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 3
 Andris BIEDRINS* 21 4 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 3 5 2 1 3 0 3
 Monta ELLIS 5 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 0 0 0 1 0
TOTAL 
240 112 41/90 45.6 12/31 38.7 18/25 72.0 14 22 36 6 20 14 16 24

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
Conference Semifinals
Detroit
Chicago
95
69
Cleveland
New Jersey
81
77
Phoenix
San Antonio
106
111
Utah
Golden State
116
112
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007