Web www.allbasketball.com
NBA  

 US Airways Center, Phoenix 1 2 3 4

Phoenix Suns

24 20 18 23

San Antonio Spurs

13 20 23 32
Total
85
88
 Play-offs NBA : Match 12
 Date : 16/05/2007
 Durée : 40'00

Equipe
% 2 pts % 3 pts % LF Passes/T.Réussis
Phoenix 40.7% 40.7% 38.9 % 38.9% 94.1 % 94.1% 58.1 % 58.1%
San Antonio 42.9 % 42.9% 34.8 % 34.8% 78.6 % 78.6% 51.7 % 51.7%
P Rb In To
18 42 3 15
15 39 8 13

 Phoenix   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Shawn MARION* 46 24 9/16 56.3 2/4 50.0 4/4 100 4 13 17 1 1 1 2 4
 Steve NASH* 46 19 6/19 31.6 3/7 42.9 4/4 100 1 1 2 0 12 1 3 2
 Kurt THOMAS* 36 15 5/13 38.5 0/0 0.0 5/5 100 3 9 12 2 3 0 1 2
 Raja BELL* 47 10 4/11 36.4 2/5 40.0 0/0 0.0 0 4 4 0 0 0 4 5
 James JONES 29 9 4/6 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 3 0 0 0 1 1
 Leandro BARBOSA* 34 8 3/12 25.0 0/1 0.0 2/2 100 1 3 4 0 2 1 4 6
 Patrick BURKE 3 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 
240 85 31/77 40.3 7/18 38.9 16/17 94.1 9 33 42 3 18 3 15 21

 San Antonio   Tirs 3-pts LF Rebonds  
Min Pts R/T % R/T % R/T % O D T C P In To F
 Emanuel GINOBILI 38 26 7/15 46.7 3/8 37.5 9/9 100 1 9 10 1 3 2 5 4
 Tim DUNCAN* 41 21 7/14 50.0 0/0 0.0 7/11 63.6 2 10 12 5 2 1 1 3
 Michael FINLEY* 37 13 4/10 40.0 2/6 33.3 3/4 75.0 0 3 3 0 1 0 0 0
 Tony PARKER* 39 11 5/13 38.5 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 5 1 3 3
 Bruce BOWEN* 40 9 3/10 30.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 7 7 0 2 4 1 4
 Fabricio OBERTO* 13 6 2/2 100 0/0 0.0 2/2 100 1 0 1 0 1 0 1 3
 Jacque VAUGHN 6 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Brent BARRY 16 0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1
 Francisco ELSON 6 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 3
 Matt BONNER 3 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 
240 88 29/72 40.3 8/23 34.8 22/28 78.6 6 33 39 6 15 8 13 21

 * : cinq majeur D : rbds défensifs O : rbds offensifs T : rbds totaux Min : minutes In : interceptions
 R/T : tirs réussis/tentés P : passes C : contres F : fautes Pts : points To : ballons perdus



Play-offs NBA
Conference Semifinals
Cleveland
New Jersey
72
83
Phoenix
San Antonio
85
88
Utah
Golden State
100
87
Detroit
Chicago
92
108
calendrier - bracket

Crédits : All•Basketball 2004-2007