NBA/NCAACoupes d'Europe/European CupsCompétitions internationales/International EventsEquipes/TeamsJoueurs/Players biographiesFil InfosGoodiesGuide TV
 NBA 2006-2007 - Conférence Est  
 Atlantic V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Toronto Raptors * 48 35 57.8 32-12 17-27 13-9 35-23 4-6 1 D
2  New Jersey Nets * 42 41 50.6 28-19 19-28 14-8 37-27 5-5 1 D
3  Philadelphia Sixers 35 48 42.2 21-20 14-27 9-7 24-28 6-4 1 V
4  New York Knicks 33 49 40.2 19-22 14-27 3-13 22-30 2-8 1 V
5  Boston Celtics 24 58 29.3 12-29 12-29 7-9 16-36 2-8 1 D
 Central V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Detroit Pistons * 53 29 64.6 32-17 31-18 15-13 46-22 4-6 4 D
2  Cleveland Cavaliers * 50 33 60.2 37-14 25-26 14-8 43-25 4-6 4 D
3  Chicago Bulls * 49 34 59.0 34-12 21-25 14-8 42-20 6-4 1 D
4  Indiana Pacers 36 47 43.4 22-19 13-28 8-8 25-27 4-6 4 D
5  Milwaukee Bucks 28 55 33.7 18-23 10-31 1-15 15-37 3-7 1 D
 Southeast V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Miami Heat * 44 38 53.7 27-16 17-26 9-7 27-29 2-8 6 D
2  Washington Wizards * 41 42 49.4 26-17 15-28 8-8 27-29 2-8 4 D
3  Orlando Magic * 41 42 49.4 25-18 15-28 9-7 26-30 5-5 4 D
4  Charlotte Bobcats 33 49 40.2 20-21 13-28 9-7 24-28 6-4 1 D
5  Atlanta Hawks 30 52 36.6 18-23 12-29 5-11 17-35 3-7 1 V
 NBA 2006-2007 - Conférence Ouest  
 Southwest V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Dallas Mavericks * 68 15 81.9 38-6 31-13 14-2 42-16 4-6 1 D
2  San Antonio Spurs * 60 24 71.4 40-12 34-16 10-6 50-18 9-1 6 V
3  Houston Rockets * 53 30 63.9 31-14 24-20 8-8 31-28 5-5 2 D
4  New Orleans Hornets 40 43 48.2 24-17 15-26 6-10 23-29 6-4 2 V
5  Memphis Grizzlies 22 61 26.5 14-27 8-33 2-14 14-38 4-6 3 V
 Northwest V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Utah Jazz * 52 31 62.7 38-11 22-28 10-6 41-28 5-5 2 D
2  Denver Nuggets * 46 37 55.4 23-20 23-21 9-7 28-29 5-5 4 D
3  Minnesota Timberwolves 32 50 39.0 20-21 12-29 6-10 18-34 2-8 7 D
4  Portland Trail Blazers 32 51 38.6 18-23 14-27 7-9 19-33 3-7 2 D
5  Seattle Supersonics 31 52 37.3 20-21 11-30 8-8 18-34 1-9 5 D
 Pacific V D % Dom Ext Div Conf Last 10 Série
1  Phoenix Suns * 61 21 74.4 37-10 30-16 15-6 42-21 5-5 2 D
2  Los Angeles Lakers * 42 41 50.6 26-17 17-27 11-10 29-28 3-7 2 D
3  Golden State Warriors * 42 41 50.6 34-12 13-34 6-10 33-30 4-6 2 D
4  Los Angeles Clippers 40 42 48.8 25-16 15-26 8-8 23-29 5-5 1 D
5  Sacramento Kings 33 50 39.8 20-21 13-28 5-11 18-34 3-7 2 D
Légende : V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoires, Dom : bilan à domicile, Ext : bilan à l'extérieur, Div : bilan en Division,  Conf : bilan en Conférence, Last 10 : bilan des 10 derniers matches, Série : série de victoires ou défaites.
Format : les huit premiers de chaque conférence sont qualifiés pour les play-offs. Les trois vainqueurs de division ainsi que le meilleur deuxième se classent aux quatre premières places de leur conférence selon leur bilan victoires-défaites.
* qualifié pour les play-offs.
Dernière modification : 24/04/08 à 08h55
8 septembre 2008
NBA Finals 2007 : San Antonio Spurs vs Cleveland Cavaliers
San Antonio champion NBA
San Antonio 4-0 Cleveland
 NBA Saison régulière 2007
 NBA Draft 2007

Dernières news  
 Conférence Est V D
1 53 29
2 50 33
3 48 35
4 44 38
5 49 34
6 42 41
7 41 42
8 41 42

 Conférence Ouest V D
1 68 15
2 61 21
3 60 24
4 52 31
5 53 30
6 46 37
7 42 41
8 42 41

Crédits : All•Basketball 2004-2008