Web www.allbasketball.com
Statistiques cumulées  
17 avril 2007
Guide TV  
Le programme télé des rencontres de la semaine.

Statistiques comparatives
Adresse à 2 points
Minnesota :48.4% 48.4%
Adversaires :49.0% 49.0%
Adresse à 3 points
Minnesota :35.5% 35.5%
Adversaires :35.0% 35.0%
Adresse aux lancers-francs
Minnesota :79.5% 79.5%
Adversaires :76.0% 76.0%
Passes/Tirs réussis
Minnesota :61.8% 61.8%
Adversaires :57.5% 57.5%


Infos Equipe  
 Minnesota : Infos équipe
 Minnesota : Calendrier - résultats
 Toutes les équipes de NBA

Minnesota Timberwolves - NBA (32V-49D)
2-Pts 3-Pts LF Rebonds Moyennes
Joueur G Pts R-T R-T R-T O D T P In To C PPG RPG APG MPG
Kevin Garnett 76 1704 626-1285 12-56 416-498 183 792 975 313 89 205 126 22.4 12.8 4.1 39.2
Ricky Davis 80 1351 375-764 121-304 238-284 51 258 309 379 80 208 22 16.9 3.9 4.7 37.1
Mark Blount 81 1004 415-798 9-31 147-194 133 366 499 66 43 158 57 12.4 6.2 0.8 30.9
Mike James 81 817 213-478 79-214 154-184 24 138 162 294 54 128 6 10.1 2.0 3.6 25.2
Randy Foye 81 806 224-494 66-182 160-187 44 166 210 226 50 149 21 10.0 2.6 2.8 22.7
Craig Smith 81 597 242-444 0-6 113-178 144 258 402 49 51 72 18 7.4 5.0 0.6 18.8
Trenton Hassell 75 512 211-417 6-23 72-92 83 159 242 202 22 79 26 6.8 3.2 2.7 29.2
Troy Hudson 33 202 46-115 28-80 26-32 8 40 48 73 14 40 2 6.1 1.5 2.2 17.0
Marko Jaric 70 371 104-240 32-85 67-88 54 130 184 145 75 88 16 5.3 2.6 2.1 22.1
Rashad Mccants 36 184 42-98 20-71 40-58 14 33 47 38 26 38 7 5.1 1.3 1.1 15.2
Bracey Wright 18 62 17-38 6-20 10-14 6 14 20 14 9 5 1 3.4 1.1 0.8 10.1
Justin Reed 40 98 37-95 0-0 24-28 13 29 42 15 4 22 3 2.5 1.1 0.4 7.5
Eddie Griffin 13 18 7-26 0-1 4-5 7 18 25 4 0 6 7 1.4 1.9 0.3 7.2
Mark Madsen 55 57 21-41 0-0 15-29 34 51 85 10 10 21 10 1.0 1.5 0.2 8.9
TOTAL 81 7778 2578-5325 379-1069 1485-1869 796 2452 3248 1827 526 1217 321 96.0 40.1 22.6 243.4
ADVERSAIRES 81 8062 2513-5125 516-1476 1488-1959 944 2401 3345 1743 576 1103 349 99.5 41.3 21.5 243.8

 PPG : points par match RPG: rebonds par match APG: passes par match MPG: minutes par match
 * : joueur coupé


Crédits : All•Basketball 2004-2007